Прохоров-  ( 9 )

Прохоров Дмитрий

Старт:  11:00:00

 1 ( 23) 11:05:08 00:05:08 09:21мин/км   0,55 км  2    
 2 ( 61) 11:18:41 00:13:33 14:36мин/км   1,48 км  8    
 3 ( 22) 11:31:16 00:12:35 11:24мин/км   2,58 км  10   
 4 ( 46) 11:43:20 00:12:04 11:14мин/км   3,65 км  14   
 5 ( 21) 11:57:26 00:14:06 15:11мин/км   4,58 км  16   
 6 ( 53) 12:10:50 00:13:24 12:22мин/км   5,66 км  21   
 7 ( 72) 12:29:23 00:18:33 13:56мин/км   7,00 км  28   
 8 ( 52) 12:47:49 00:18:26 13:08мин/км   8,40 км  33   
 9 ( 33) 13:11:04 00:23:15 16:48мин/км   9,78 км  36   
10 ( 45) 13:33:10 00:22:06 15:50мин/км  11,17 км  40   
11 ( 24) 13:39:06 00:05:56 26:32мин/км  11,40 км  42   
12 ( Ф ) 13:56:09 00:17:03 11:28мин/км  12,88 км       


Время:  02:56:09
Дистанция по прямой  12,88  км
Средняя скорость  13:40  мин/км
Сумма  42
Штраф  0
ИТОГ  42