Соломеннова-Попов- ( 56 )
Соломеннова Анастасия
Попов Роман
Старт: 11:00:00
КП время сплит темп очки
мин/км
1 ( 40) 11:15:24 00:15:24 11:29 4/4 1,34 км 4
2 ( 51) 11:32:30 00:17:06 08:19 5/9 3,40 км 9
3 ( 60) 11:50:39 00:18:09 07:56 6/15 5,68 км 15
4 ( 81) 12:13:45 00:23:06 08:46 8/23 8,31 км 23
5 ( 61) 12:42:40 00:28:55 10:51 6/29 10,98 км 29
6 ( 80) 13:14:13 00:31:33 13:56 8/37 13,24 км 37
7 ( 73) 13:44:35 00:30:22 11:32 7/44 15,87 км 44
8 ( 62) 14:06:23 00:21:48 09:37 6/50 18,13 км 50
9 ( 91) 14:33:02 00:26:39 11:14 9/59 20,51 км 59
10 ( 48) 15:02:42 00:29:40 11:03 4/63 23,19 км 63
11 ( 82) 15:29:27 00:26:45 16:36 8/71 24,80 км 71
12 ( 56) 15:55:43 00:26:16 11:46 5/76 27,03 км 76
13 ( 37) 16:26:01 00:30:18 14:10 3/79 29,16 км 79
14 ( 92) 16:49:16 00:23:15 12:06 9/88 31,08 км 88
15 ( 74) 17:34:37 00:45:21 17:07 7/95 33,73 км 95
16 ( 64) 18:08:59 00:34:22 13:45 6/101 36,23 км 101
17 ( 67) 18:37:55 00:28:56 10:52 6/107 38,89 км 107
18 ( 84) 19:19:53 00:41:58 19:39 8/115 41,02 км 115
19 ( 58) 19:56:40 00:36:47 16:23 5/120 43,27 км 120
20 ( 65) 20:20:20 00:23:40 11:33 6/126 45,31 км 126
21 ( 93) 20:57:04 00:36:44 11:39 9/135 48,46 км 135
22 ( 39) 21:23:21 00:26:17 14:43 3/138 50,25 км 138
23 ( 83) 21:54:48 00:31:27 13:44 8/146 52,54 км 146
24 ( 54) 22:26:59 00:32:11 12:07 5/151 55,19 км 151
25 ( 44) 22:51:18 00:24:19 13:18 4/155 57,02 км 155
26 ( 33) 23:17:51 00:26:33 16:35 3/158 58,62 км 158
27 ( 53) 23:42:34 00:24:43 15:01 5/163 60,27 км 163
28 ( 42) 00:06:22 00:23:48 11:47 4/167 62,29 км 167
29 ( Ф ) 00:18:23 00:12:01 10:43 63,41 км
Время: 13:18:23
Дистанция по прямой 63,41 км
Средняя скорость 12:35 мин/км
Сумма 167
Штраф 0
ИТОГ 167