Любимов-Домбровский-  ( 56 )

Любимов Евгений
Домбровский Евгений

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 23) 12:05:59 00:05:59 06:07  2/2         0,98 км  2    
 2 ( 43) 12:17:27 00:11:28 07:45  4/6         2,45 км  6    
 3 ( 60) 12:28:13 00:10:46 07:08  6/12        3,96 км  12   
 4 (106) 12:37:04 00:08:51 07:22  10/22        5,16 км  22   
 5 ( 42) 12:44:28 00:07:24 07:26  4/26        6,16 км  26   
 6 (107) 12:57:44 00:13:16 07:01  10/36        8,05 км  36   
 7 ( 51) 13:14:49 00:17:05 10:31  5/41        9,67 км  41   
 8 ( 70) 13:29:52 00:15:03 12:52  7/48       10,84 км  48   
 9 ( 52) 13:46:44 00:16:52 09:13  5/53       12,67 км  53   
10 ( 69) 13:56:55 00:10:11 09:26  6/59       13,75 км  59   
11 ( 91) 14:10:46 00:13:51 13:44  9/68       14,75 км  68   
12 ( 62) 14:38:37 00:27:51 12:41  6/74       16,95 км  74   
13 ( 80) 15:00:45 00:22:08 10:52  8/82       18,98 км  82   
14 (101) 15:20:50 00:20:05 10:09  10/92       20,96 км  92   
15 ( 49) 15:31:14 00:10:24 09:53  4/96       22,01 км  96   
16 ( 72) 15:49:27 00:18:13 11:43  7/103      23,56 км  103  
17 ( 68) 16:00:01 00:10:34 08:50  6/109      24,76 км  109  
18 ( 71) 16:10:20 00:10:19 11:39  7/116      25,64 км  116  
19 ( 73) 16:20:17 00:09:57 11:17  7/123      26,52 км  123  
20 (102) 16:37:24 00:17:07 12:32  10/133      27,89 км  133  
21 ( 92) 16:59:12 00:21:48 07:59  9/142      30,61 км  142  
22 ( 59) 17:11:56 00:12:44 10:40  5/147      31,81 км  147  
23 ( 82) 17:21:32 00:09:36 10:50  8/155      32,69 км  155  
24 ( 67) 17:33:17 00:11:45 11:31  6/161      33,71 км  161  
25 ( 48) 17:47:18 00:14:01 16:23  4/165      34,57 км  165  
26 ( 54) 18:01:49 00:14:31 13:53  5/170      35,61 км  170  
27 (103) 18:20:32 00:18:43 12:12  10/180      37,14 км  180  
28 ( 55) 18:41:11 00:20:39 19:11  5/185      38,22 км  185  
29 ( 66) 18:52:58 00:11:47 09:03  6/191      39,52 км  191  
30 ( 47) 19:08:35 00:15:37 18:01  4/195      40,39 км  195  
31 ( 83) 19:25:38 00:17:03 14:23  8/203      41,57 км  203  
32 ( 65) 19:40:55 00:15:17 08:24  6/209      43,39 км  209  
33 ( 56) 19:47:58 00:07:03 07:21  5/214      44,35 км  214  
34 ( 74) 20:03:57 00:15:59 10:38  7/221      45,85 км  221  
35 ( 64) 20:26:08 00:22:11 14:39  6/227      47,36 км  227  
36 (104) 20:52:05 00:25:57 19:17  10/237      48,71 км  237  
37 ( 63) 21:26:27 00:34:22 12:44  6/243      51,41 км  243  
38 ( 75) 21:50:40 00:24:13 10:31  7/250      53,71 км  250  
39 (105) 22:22:05 00:31:25 14:07  10/260      55,93 км  260  
40 ( 44) 22:36:55 00:14:50 10:06  4/264      57,40 км  264  
41 ( 81) 23:14:40 00:37:45 22:07  8/272      59,11 км  272  
42 ( 57) 23:37:51 00:23:11 19:20  5/277      60,30 км  277  
43 ( Ф ) 00:11:29 00:33:38 12:46  62,94 км       


Время:  12:11:31
Дистанция по прямой  62,94  км
Средняя скорость  11:37  мин/км
Сумма  277
Штраф  12
ИТОГ  265