Попов-Соломеннова-  ( 123 )

Попов Роман
Соломеннова Анастасия

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 21) 12:09:33 00:09:33 16:44  2/2         0,57 км  2    
 2 ( 50) 12:27:19 00:17:46 10:32  5/7         2,25 км  7    
 3 ( 92) 12:45:17 00:17:58 11:23  9/16        3,83 км  16   
 4 ( 59) 13:01:01 00:15:44 13:12  5/21        5,02 км  21   
 5 ( 82) 13:12:33 00:11:32 13:01  8/29        5,91 км  29   
 6 ( 67) 13:34:54 00:22:21 21:54  6/35        6,93 км  35   
 7 ( 55) 14:06:32 00:31:38 31:56  5/40        7,92 км  40   
 8 ( 66) 14:20:24 00:13:52 10:39  6/46        9,22 км  46   
 9 ( 74) 14:33:49 00:13:25 09:36  7/53       10,62 км  53   
10 ( 64) 14:53:02 00:19:13 12:41  6/59       12,13 км  59   
11 ( 56) 15:08:29 00:15:27 12:17  5/64       13,39 км  64   
12 ( 65) 15:17:08 00:08:39 09:02  6/70       14,35 км  70   
13 ( 83) 15:39:04 00:21:56 12:03  8/78       16,16 км  78   
14 (103) 16:00:40 00:21:36 12:42  10/88       17,86 км  88   
15 ( 54) 16:21:58 00:21:18 13:54  5/93       19,40 км  93   
16 ( 68) 16:56:17 00:34:19 21:34  6/99       20,99 км  99   
17 ( 72) 17:18:28 00:22:11 18:34  7/106      22,18 км  106  
18 ( 71) 17:38:00 00:19:32 17:38  7/113      23,29 км  113  
19 ( 73) 17:59:56 00:21:56 24:54  7/120      24,17 км  120  
20 (102) 18:26:45 00:26:49 19:39  10/130      25,53 км  130  
21 ( 62) 19:10:58 00:44:13 29:04  6/136      27,05 км  136  
22 ( 49) 19:54:42 00:43:44 27:42  4/140      28,63 км  140  
23 ( Ф ) 21:37:23 01:42:41 16:58  34,68 км       


Время:  09:37:23
Дистанция по прямой  34,68  км
Средняя скорость  16:38  мин/км
Сумма  140
Штраф  0
ИТОГ  140