Бабанина-Вильф-  ( 127 )

Бабанина Мария
Вильф Виктория

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 50) 12:08:46 00:08:46 07:50  5/5         1,12 км  5    
 2 ( 31) 12:20:02 00:11:16 10:20  3/8         2,21 км  8    
 3 ( 43) 12:35:10 00:15:08 10:24  4/12        3,66 км  12   
 4 ( 42) 12:48:33 00:13:23 12:41  4/16        4,72 км  16   
 5 ( 46) 13:05:20 00:16:47 12:42  4/20        6,04 км  20   
 6 ( 81) 13:28:54 00:23:34 10:50  8/28        8,21 км  28   
 7 ( 79) 14:02:14 00:33:20 18:51  7/35        9,98 км  35   
 8 ( 39) 14:19:18 00:17:04 17:04  3/38       10,98 км  38   
 9 ( 55) 14:37:08 00:17:50 18:20  5/43       11,95 км  43   
10 ( 54) 15:00:41 00:23:33 14:34  5/48       13,56 км  48   
11 ( 82) 15:17:02 00:16:21 18:33  8/56       14,45 км  56   
12 ( 53) 15:40:04 00:23:02 15:53  5/61       15,89 км  61   
13 ( 61) 16:03:39 00:23:35 20:07  6/67       17,07 км  67   
14 ( 60) 16:19:39 00:16:00 15:45  6/73       18,08 км  73   
15 ( 52) 16:35:49 00:16:10 10:06  5/78       19,68 км  78   
16 ( 70) 16:56:56 00:21:07 16:27  7/85       20,96 км  85   
17 ( 41) 17:17:19 00:20:23 11:32  4/89       22,73 км  89   
18 ( 33) 17:43:53 00:26:34 20:15  3/92       24,04 км  92   
19 ( 51) 18:06:11 00:22:18 18:37  5/97       25,24 км  97   
20 ( 62) 18:28:35 00:22:24 17:25  6/103      26,52 км  103  
21 ( 86) 18:55:51 00:27:16 13:27  8/111      28,55 км  111  
22 ( 85) 19:13:27 00:17:36 14:13  8/119      29,79 км  119  
23 ( 47) 19:33:38 00:20:11 15:54  4/123      31,06 км  123  
24 ( 63) 19:51:11 00:17:33 14:59  6/129      32,23 км  129  
25 ( 72) 20:16:59 00:25:48 14:40  7/136      33,98 км  136  
26 ( 84) 20:36:13 00:19:14 15:50  8/144      35,20 км  144  
27 ( 68) 20:58:28 00:22:15 15:03  6/150      36,68 км  150  
28 ( 71) 21:21:02 00:22:34 36:41  7/157      37,29 км  157  
29 ( 58) 21:37:10 00:16:08 10:25  5/162      38,84 км  162  
30 ( 73) 22:26:29 00:49:19 31:29  7/169      40,40 км  169  
31 ( 75) 22:43:50 00:17:21 15:14  7/176      41,54 км  176  
32 ( 49) 23:14:38 00:30:48 22:13  4/180      42,93 км  180  
33 ( 65) 23:30:33 00:15:55 20:00  6/186      43,72 км  186  
34 ( Ф ) 23:58:54 00:28:21 08:44  46,97 км       


Время:  11:58:57
Дистанция по прямой  46,97  км
Средняя скорость  15:18  мин/км
Сумма  186
Штраф  0
ИТОГ  186