Любимов-Домбровский-Романенков-  ( 101 )

Любимов Евгений
Домбровский Евгений

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 50) 12:06:55 00:06:55 06:11  5/5         1,12 км  5    
 2 ( 31) 12:14:31 00:07:36 06:58  3/8         2,21 км  8    
 3 ( 32) 12:26:20 00:11:49 10:27  3/11        3,34 км  11   
 4 ( 44) 12:34:38 00:08:18 06:21  4/15        4,64 км  15   
 5 ( 60) 12:42:28 00:07:50 06:08  6/21        5,92 км  21   
 6 ( 36) 12:51:22 00:08:54 06:41  3/24        7,25 км  24   
 7 ( 43) 13:10:30 00:19:08 13:46  4/28        8,64 км  28   
 8 ( 42) 13:27:49 00:17:19 16:24  4/32        9,69 км  32   
 9 ( 46) 13:38:53 00:11:04 08:23  4/36       11,01 км  36   
10 ( 81) 13:53:37 00:14:44 06:46  8/44       13,18 км  44   
11 ( 39) 14:03:44 00:10:07 07:56  3/47       14,46 км  47   
12 ( 55) 14:10:54 00:07:10 07:22  5/52       15,43 км  52   
13 ( 79) 14:19:42 00:08:48 05:57  7/59       16,91 км  59   
14 ( 54) 14:32:30 00:12:48 07:59  5/64       18,51 км  64   
15 ( 82) 14:39:17 00:06:47 07:42  8/72       19,39 км  72   
16 ( 53) 14:49:30 00:10:13 07:02  5/77       20,84 км  77   
17 ( 61) 14:59:04 00:09:34 08:09  6/83       22,01 км  83   
18 ( 70) 15:13:26 00:14:22 08:08  7/90       23,78 км  90   
19 ( 52) 15:25:56 00:12:30 09:44  5/95       25,06 км  95   
20 ( 41) 15:36:21 00:10:25 08:23  4/99       26,30 км  99   
21 ( 33) 15:46:26 00:10:05 07:41  3/102      27,61 км  102  
22 ( 51) 15:56:06 00:09:40 08:04  5/107      28,81 км  107  
23 ( 40) 16:04:06 00:08:00 06:57  4/111      29,96 км  111  
24 ( 37) 16:12:25 00:08:19 08:19  3/114      30,96 км  114  
25 ( 62) 16:25:42 00:13:17 08:17  6/120      32,56 км  120  
26 ( 74) 16:37:09 00:11:27 08:55  7/127      33,85 км  127  
27 ( 47) 16:48:28 00:11:19 11:42  4/131      34,81 км  131  
28 ( 86) 17:04:40 00:16:12 17:18  8/139      35,75 км  139  
29 ( 85) 17:15:19 00:10:39 08:36  8/147      36,98 км  147  
30 ( 63) 17:28:06 00:12:47 08:19  6/153      38,52 км  153  
31 ( 83) 17:48:09 00:20:03 20:19  8/161      39,51 км  161  
32 ( 65) 18:12:04 00:23:55 12:41  6/167      41,39 км  167  
33 ( 49) 18:26:09 00:14:05 17:41  4/171      42,19 км  171  
34 ( 75) 18:39:18 00:13:09 09:29  7/178      43,57 км  178  
35 ( 73) 18:50:19 00:11:01 09:40  7/185      44,71 км  185  
36 ( 84) 19:19:27 00:29:08 17:10  8/193      46,41 км  193  
37 ( 72) 19:31:17 00:11:50 09:44  7/200      47,62 км  200  
38 ( 90) 19:46:27 00:15:10 12:38  9/209      48,82 км  209  
39 ( 69) 20:04:00 00:17:33 12:56  6/215      50,18 км  215  
40 (100) 20:20:22 00:16:22 10:51  10/225      51,68 км  225  
41 ( 68) 20:39:16 00:18:54 10:07  6/231      53,55 км  231  
42 ( 71) 20:57:16 00:18:00 29:16  7/238      54,17 км  238  
43 ( 58) 21:13:59 00:16:43 10:48  5/243      55,71 км  243  
44 ( 59) 21:27:29 00:13:30 13:20  5/248      56,73 км  248  
45 ( 67) 21:44:05 00:16:36 10:55  6/254      58,25 км  254  
46 ( 76) 21:56:34 00:12:29 08:41  7/261      59,68 км  261  
47 ( 66) 22:06:24 00:09:50 10:35  6/267      60,61 км  267  
48 ( 48) 22:23:08 00:16:44 08:15  4/271      62,64 км  271  
49 ( 91) 22:40:40 00:17:32 11:22  9/280      64,18 км  280  
50 ( 64) 23:08:01 00:27:21 34:10  6/286      64,98 км  286  
51 ( 56) 23:49:55 00:41:54 29:02  5/291      66,43 км  291  
52 ( Ф ) 00:05:35 00:15:40 07:25  68,53 км       


Время:  12:05:35
Дистанция по прямой  68,53  км
Средняя скорость  10:35  мин/км
Сумма  291
Штраф  6
ИТОГ  285