Палутина-Красильникова-  ( 50 )

Палутина Светлана
Красильникова Светлана

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 34) 12:10:29 00:10:29 08:28  3/3         1,24 км  3    
 2 ( 40) 12:24:24 00:13:55 12:22  4/7         2,36 км  7    
 3 ( 37) 12:38:13 00:13:49 13:49  3/10        3,36 км  10   
 4 ( 65) 12:54:20 00:16:07 12:09  6/16        4,69 км  16   
 5 ( 49) 13:10:24 00:16:04 20:11  4/20        5,48 км  20   
 6 ( 75) 13:28:05 00:17:41 12:45  7/27        6,87 км  27   
 7 ( 73) 13:41:18 00:13:13 11:36  7/34        8,01 км  34   
 8 ( 59) 14:14:27 00:33:09 36:25  5/39        8,92 км  39   
 9 ( 58) 14:28:23 00:13:56 13:46  5/44        9,93 км  44   
10 ( 71) 14:42:33 00:14:10 09:09  7/51       11,48 км  51   
11 ( 68) 15:01:27 00:18:54 30:44  6/57       12,09 км  57   
12 (100) 15:26:34 00:25:07 13:26  10/67       13,96 км  67   
13 ( 69) 15:49:38 00:23:04 15:18  6/73       15,47 км  73   
14 ( 90) 16:14:49 00:25:11 18:34  9/82       16,82 км  82   
15 ( 72) 16:44:51 00:30:02 25:01  7/89       18,02 км  89   
16 ( 84) 17:01:28 00:16:37 13:41  8/97       19,24 км  97   
17 ( 63) 17:31:35 00:30:07 13:48  6/103      21,42 км  103  
18 ( 85) 18:06:09 00:34:34 22:31  8/111      22,95 км  111  
19 ( 86) 18:25:01 00:18:52 15:15  8/119      24,19 км  119  
20 ( 47) 18:49:40 00:24:39 26:19  4/123      25,12 км  123  
21 ( 74) 19:16:13 00:26:33 27:29  7/130      26,09 км  130  
22 ( 62) 19:45:45 00:29:32 23:00  6/136      27,37 км  136  
23 ( 51) 20:14:48 00:29:03 22:35  5/141      28,66 км  141  
24 ( 33) 20:38:22 00:23:34 19:41  3/144      29,86 км  144  
25 ( 41) 21:04:11 00:25:49 19:40  4/148      31,17 км  148  
26 ( 70) 21:43:09 00:38:58 22:04  7/155      32,93 км  155  
27 ( 61) 22:08:28 00:25:19 14:20  6/161      34,70 км  161  
28 ( 60) 22:30:27 00:21:59 21:39  6/167      35,71 км  167  
29 ( 52) 22:54:10 00:23:43 14:49  5/172      37,31 км  172  
30 ( 32) 23:19:42 00:25:32 25:43  3/175      38,31 км  175  
31 ( Ф ) 23:47:26 00:27:44 18:25  39,81 км       


Время:  11:47:26
Дистанция по прямой  39,81  км
Средняя скорость  17:46  мин/км
Сумма  175
Штраф  0
ИТОГ  175