Соколова-Константинов-  ( 35 )

Соколова Ольга
Константинов Сергей

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 50) 12:09:26 00:09:26 08:26  5/5         1,12 км  5    
 2 ( 31) 12:21:28 00:12:02 11:02  3/8         2,21 км  8    
 3 ( 43) 12:38:14 00:16:46 11:32  4/12        3,66 км  12   
 4 ( 36) 12:55:52 00:17:38 12:41  3/15        5,05 км  15   
 5 ( 42) 13:19:01 00:23:09 14:59  4/19        6,59 км  19   
 6 ( 46) 13:40:48 00:21:47 16:30  4/23        7,91 км  23   
 7 ( 81) 14:06:37 00:25:49 11:53  8/31       10,08 км  31   
 8 ( 39) 14:26:59 00:20:22 15:58  3/34       11,36 км  34   
 9 ( 55) 14:40:07 00:13:08 13:30  5/39       12,33 км  39   
10 ( 79) 15:00:35 00:20:28 13:50  7/46       13,81 км  46   
11 ( 54) 15:28:15 00:27:40 17:16  5/51       15,41 км  51   
12 ( 82) 15:47:52 00:19:37 22:16  8/59       16,29 км  59   
13 ( 53) 16:07:40 00:19:48 13:39  5/64       17,74 км  64   
14 ( 61) 16:25:33 00:17:53 15:15  6/70       18,91 км  70   
15 ( 70) 16:50:23 00:24:50 14:04  7/77       20,68 км  77   
16 ( 60) 17:13:59 00:23:36 16:36  6/83       22,10 км  83   
17 ( 44) 17:37:01 00:23:02 18:04  4/87       23,38 км  87   
18 ( 52) 17:55:37 00:18:36 17:03  5/92       24,47 км  92   
19 ( 32) 18:13:13 00:17:36 17:44  3/95       25,46 км  95   
20 ( 30) 18:30:09 00:16:56 16:35  3/98       26,48 км  98   
21 ( 41) 18:46:38 00:16:29 17:08  4/102      27,44 км  102  
22 ( 33) 19:12:08 00:25:30 19:26  3/105      28,75 км  105  
23 ( 51) 19:36:25 00:24:17 20:17  5/110      29,95 км  110  
24 ( 62) 19:52:52 00:16:27 12:47  6/116      31,23 км  116  
25 ( 86) 20:19:02 00:26:10 12:55  8/124      33,26 км  124  
26 ( 85) 20:39:24 00:20:22 16:27  8/132      34,50 км  132  
27 ( 72) 21:29:15 00:49:51 24:26  7/139      36,54 км  139  
28 ( 84) 21:50:06 00:20:51 17:10  8/147      37,75 км  147  
29 ( 63) 22:21:36 00:31:30 14:26  6/153      39,93 км  153  
30 ( 65) 23:03:25 00:41:49 15:18  6/159      42,66 км  159  
31 ( Ф ) 23:52:56 00:49:31 15:15  45,91 км       


Время:  11:52:56
Дистанция по прямой  45,91  км
Средняя скорость  15:31  мин/км
Сумма  159
Штраф  0
ИТОГ  159