Кубарев-Мордирос-  ( 111 )

Кубарев Михаил
Мордирос Александр

Старт:  12:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 34) 12:17:03 00:17:03 13:46  3/3         1,24 км  3    
 2 ( 56) 12:33:38 00:16:35 15:23  5/8         2,32 км  8    
 3 ( 49) 12:51:08 00:17:30 11:45  4/12        3,80 км  12   
 4 ( 75) 13:04:58 00:13:50 09:58  7/19        5,19 км  19   
 5 ( 65) 13:21:10 00:16:12 10:30  6/25        6,73 км  25   
 6 ( 40) 13:35:51 00:14:41 11:07  4/29        8,05 км  29   
 7 ( 51) 13:46:04 00:10:13 08:52  5/34        9,20 км  34   
 8 ( 37) 13:58:59 00:12:55 09:56  3/37       10,50 км  37   
 9 ( 74) 14:17:00 00:18:01 12:37  7/44       11,93 км  44   
10 ( 62) 14:31:14 00:14:14 11:05  6/50       13,21 км  50   
11 ( 86) 14:48:12 00:16:58 08:22  8/58       15,24 км  58   
12 ( 85) 15:02:10 00:13:58 11:17  8/66       16,47 км  66   
13 ( 47) 15:17:18 00:15:08 11:55  4/70       17,74 км  70   
14 ( 83) 15:32:57 00:15:39 16:45  8/78       18,68 км  78   
15 ( 63) 15:54:03 00:21:06 21:23  6/84       19,66 км  84   
16 ( 84) 16:20:07 00:26:04 11:57  8/92       21,84 км  92   
17 ( 72) 16:36:04 00:15:57 13:08  7/99       23,06 км  99   
18 ( 90) 16:54:32 00:18:28 15:23  9/108      24,26 км  108  
19 ( 69) 17:19:42 00:25:10 18:33  6/114      25,61 км  114  
20 (100) 17:39:35 00:19:53 13:11  10/124      27,12 км  124  
21 ( 68) 18:05:58 00:26:23 14:07  6/130      28,99 км  130  
22 ( 71) 18:24:40 00:18:42 30:24  7/137      29,60 км  137  
23 ( 58) 18:39:27 00:14:47 09:33  5/142      31,15 км  142  
24 ( 59) 18:55:26 00:15:59 15:48  5/147      32,16 км  147  
25 ( 67) 19:13:53 00:18:27 12:08  6/153      33,68 км  153  
26 ( 76) 19:30:45 00:16:52 11:44  7/160      35,12 км  160  
27 ( 66) 19:45:27 00:14:42 15:50  6/166      36,05 км  166  
28 ( 48) 20:09:21 00:23:54 11:47  4/170      38,08 км  170  
29 ( 64) 20:33:27 00:24:06 16:09  6/176      39,57 км  176  
30 ( 50) 21:23:43 00:50:16 23:30  5/181      41,70 км  181  
31 ( 31) 21:40:13 00:16:30 15:08  3/184      42,79 км  184  
32 ( 44) 22:01:57 00:21:44 13:54  4/188      44,36 км  188  
33 ( 60) 22:20:19 00:18:22 14:24  6/194      45,63 км  194  
34 ( 61) 22:39:31 00:19:12 18:54  6/200      46,65 км  200  
35 ( 70) 22:59:59 00:20:28 11:35  7/207      48,41 км  207  
36 ( 52) 23:20:51 00:20:52 16:15  5/212      49,69 км  212  
37 ( 30) 23:37:37 00:16:46 11:18  3/215      51,18 км  215  
38 ( Ф ) 23:53:44 00:16:07 14:31  52,29 км       


Время:  11:53:44
Дистанция по прямой  52,29  км
Средняя скорость  13:39  мин/км
Сумма  215
Штраф  0
ИТОГ  215