Репина-Солошенко-Шлеенков- ( 9 ) Репина Мария Солошенко Дмитрий Старт: 11:00:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11:06:37 | 0:06:37 | 08:38 | 3/3 | 0,77 км | 2/18 | 0:04:25 | +0:02:09 | Смирнов-Сиднев- |
| 2 | 41 | 11:18:56 | 0:12:19 | 11:14 | 4/7 | 1,86 км | 8/15 | 0:07:41 | +0:04:43 | Смирнов-Сиднев- |
| 3 | 34 | 11:27:36 | 0:08:40 | 09:59 | 3/10 | 2,73 км | 1/6 | 0:08:36 | +0:00:00 | Репина-Солошенко-Шлеенков- |
| 4 | 56 | 11:41:37 | 0:14:01 | 11:29 | 5/15 | 3,95 км | 6/9 | 0:08:03 | +0:05:58 | Умняков-Белов- |
| 5 | 63 | 11:52:30 | 0:10:53 | 11:04 | 6/21 | 4,93 км | 6/9 | 0:07:11 | +0:03:39 | Умняков-Белов- |
| 6 | 90 | 12:08:15 | 0:15:45 | 16:26 | 9/30 | 5,89 км | 7/9 | 0:08:56 | +0:06:56 | Умняков-Белов- |
| 7 | 42 | 12:22:26 | 0:14:11 | 17:07 | 4/34 | 6,72 км | 6/9 | 0:08:04 | +0:05:58 | Умняков-Белов- |
| 8 | 64 | 12:47:49 | 0:25:23 | 45:24 | 6/40 | 7,28 км | 6/6 | 0:07:04 | +0:18:24 | Смирнов-Сиднев- |
| 9 | 72 | 13:01:07 | 0:13:18 | 16:49 | 7/47 | 8,07 км | 6/8 | 0:08:49 | +0:04:37 | Умняков-Белов- |
| 10 | 62 | 13:16:48 | 0:15:41 | 14:17 | 6/53 | 9,16 км | 6/9 | 0:11:44 | +0:03:48 | Мизонова-Терёшин- |
| 11 | 54 | 13:31:04 | 0:14:16 | 16:04 | 5/58 | 10,05 км | 2/3 | 0:09:16 | +0:04:56 | Сытник-Сытник- |
| 12 | 70 | 13:47:38 | 0:16:34 | 11:01 | 7/65 | 11,55 км | 3/5 | 0:11:26 | +0:05:19 | Смирнов-Сиднев- |
| 13 | 50 | 14:05:48 | 0:18:10 | 19:24 | 5/70 | 12,49 км | 7/15 | 0:13:41 | +0:04:21 | Чичварин-Филиппова- |
| 14 | 71 | 14:18:44 | 0:12:56 | 13:42 | 7/77 | 13,43 км | 3/10 | 0:08:09 | +0:04:49 | Умняков-Белов- |
| 15 | 30 | 14:35:52 | 0:17:08 | 16:37 | 3/80 | 14,46 км | 1/5 | 0:17:07 | +0:00:00 | Репина-Солошенко-Шлеенков- |
| 16 | Ф | 14:45:27 | 0:09:35 | 14:25 | 0/80 | 15,13 км | 5/18 | 0:08:01 | +0:01:36 | Скрипова-Куприна- |
Время: 03:45:27 Дистанция по прямой 15,13 км Средняя скорость 14:54 мин/км Сумма 80 Штраф 0 ИТОГ 80