Контрольный участник ( 0 )
Контрольный участник
Старт: 12:00:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 30 | 12:03:17 | 0:03:17 | 02:30 | 3/3 | 1,31 км | 1/3 | 0:03:17 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 2 | 52 | 12:08:39 | 0:05:22 | 04:17 | 5/8 | 2,56 км | 1/2 | 0:05:22 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 3 | 41 | 12:16:27 | 0:07:48 | 08:43 | 4/12 | 3,45 км | 1/2 | 0:07:48 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 4 | 70 | 12:23:23 | 0:06:56 | 07:23 | 7/19 | 4,39 км | 3/3 | 0:06:03 | +0:00:53 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 5 | 90 | 12:34:20 | 0:10:57 | 06:20 | 9/28 | 6,11 км | 2/5 | 0:10:45 | +0:00:12 | Конюченко-Сытник- |
| 6 | 42 | 12:43:22 | 0:09:02 | 05:40 | 4/32 | 7,71 км | 1/6 | 0:09:02 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 7 | 71 | 12:53:59 | 0:10:37 | 09:30 | 7/39 | 8,82 км | 1/6 | 0:10:37 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 8 | 43 | 13:09:39 | 0:15:40 | 15:43 | 4/43 | 9,82 км | 1/6 | 0:15:40 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 9 | 91 | 13:21:27 | 0:11:48 | 11:07 | 9/52 | 10,88 км | 1/5 | 0:11:48 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 10 | 63 | 13:41:39 | 0:20:12 | 21:15 | 6/58 | 11,83 км | 1/1 | 0:20:12 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 11 | 32 | 13:55:56 | 0:14:17 | 13:27 | 3/61 | 12,89 км | 1/2 | 0:14:17 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 12 | 81 | 14:06:58 | 0:11:02 | 08:11 | 8/69 | 14,24 км | 2/7 | 0:10:34 | +0:00:28 | Конюченко-Сытник- |
| 13 | 72 | 14:27:26 | 0:20:28 | 19:56 | 7/76 | 15,27 км | 1/1 | 0:20:28 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 14 | 73 | 14:49:28 | 0:22:02 | 16:52 | 7/83 | 16,57 км | 1/1 | 0:22:02 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 15 | 82 | 15:08:35 | 0:19:07 | 13:21 | 8/91 | 18,00 км | 1/6 | 0:19:07 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 16 | 59 | 15:27:54 | 0:19:19 | 10:09 | 5/96 | 19,90 км | 1/3 | 0:19:19 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 17 | 93 | 15:41:44 | 0:13:50 | 16:44 | 9/105 | 20,73 км | 1/2 | 0:13:50 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 18 | 65 | 15:55:38 | 0:13:54 | 08:19 | 6/111 | 22,40 км | 1/3 | 0:13:54 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 19 | 57 | 16:12:20 | 0:16:42 | 09:07 | 5/116 | 24,23 км | 1/3 | 0:16:42 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 20 | 94 | 16:26:56 | 0:14:36 | 12:43 | 9/125 | 25,38 км | 1/2 | 0:14:36 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 21 | 56 | 16:38:44 | 0:11:48 | 07:52 | 5/130 | 26,87 км | 1/2 | 0:11:48 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 22 | 75 | 16:55:35 | 0:16:51 | 12:26 | 7/137 | 28,23 км | 2/4 | 0:15:35 | +0:01:16 | Конюченко-Сытник- |
| 23 | 95 | 17:34:19 | 0:38:44 | 22:01 | 9/146 | 29,99 км | 2/4 | 0:36:53 | +0:01:51 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 24 | 66 | 17:52:08 | 0:17:49 | 20:29 | 6/152 | 30,86 км | 2/5 | 0:16:07 | +0:01:42 | Конюченко-Сытник- |
| 25 | 85 | 18:18:49 | 0:26:41 | 16:48 | 8/160 | 32,45 км | 1/3 | 0:26:41 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 26 | 96 | 18:48:15 | 0:29:26 | 16:47 | 9/169 | 34,20 км | 2/2 | 0:20:21 | +0:09:05 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 27 | 54 | 19:07:59 | 0:19:44 | 10:04 | 5/174 | 36,16 км | 1/1 | 0:19:44 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 28 | 80 | 19:29:02 | 0:21:03 | 12:09 | 8/182 | 37,89 км | 3/5 | 0:17:50 | +0:03:13 | Конюченко-Сытник- |
| 29 | 40 | 19:54:54 | 0:25:52 | 13:13 | 4/186 | 39,84 км | 1/1 | 0:25:52 | +0:00:00 | Контрольный участник |
| 30 | Ф | 20:01:55 | 0:07:01 | 04:33 | 0/186 | 41,38 км | 1/4 | 0:07:01 | +0:00:00 | Контрольный участник |
Перегон Старт -> 30
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:03:17 | +0:00:00 | 02:30 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:03:57 | +0:00:40 | 03:01 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:04:09 | +0:00:52 | 03:10 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
Перегон 30 -> 52
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:05:22 | +0:00:00 | 04:17 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:12:02 | +0:06:40 | 09:37 мин/км | Митина-Аникин- |
Перегон 52 -> 41
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:07:48 | +0:00:00 | 08:43 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:20:19 | +0:12:31 | 22:42 мин/км | Митина-Аникин- |
Перегон 41 -> 70
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:06:03 | +0:00:00 | 06:27 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 2 | 0:06:10 | +0:00:07 | 06:34 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:06:56 | +0:00:53 | 07:23 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 70 -> 90
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:45 | +0:00:00 | 06:13 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:10:57 | +0:00:12 | 06:20 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:12:23 | +0:01:38 | 07:10 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:13:20 | +0:02:35 | 07:43 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 5 | 0:15:24 | +0:04:39 | 08:55 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 90 -> 42
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:02 | +0:00:00 | 05:40 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:09:20 | +0:00:18 | 05:51 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 0:09:48 | +0:00:46 | 06:09 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 4 | 0:10:02 | +0:01:00 | 06:18 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 5 | 0:11:42 | +0:02:40 | 07:20 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 6 | 0:18:22 | +0:09:20 | 11:32 мин/км | Митина-Аникин- |
Перегон 42 -> 71
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:37 | +0:00:00 | 09:30 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:13:11 | +0:02:34 | 11:48 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:13:17 | +0:02:40 | 11:53 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:16:26 | +0:05:49 | 14:42 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 5 | 0:19:04 | +0:08:27 | 17:03 мин/км | Климин-Климина- |
| 6 | 0:42:02 | +0:31:25 | 37:37 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 71 -> 43
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:40 | +0:00:00 | 15:43 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:16:48 | +0:01:08 | 16:51 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 0:17:15 | +0:01:35 | 17:18 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 4 | 0:21:46 | +0:06:06 | 21:50 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 5 | 0:22:12 | +0:06:32 | 22:17 мин/км | Климин-Климина- |
| 6 | 1:15:07 | +0:59:27 | 75:23 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 43 -> 91
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:48 | +0:00:00 | 11:07 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:12:44 | +0:00:56 | 11:59 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:16:14 | +0:04:26 | 15:17 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:17:29 | +0:05:41 | 16:28 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 5 | 0:21:46 | +0:09:58 | 20:30 мин/км | Климин-Климина- |
Перегон 91 -> 63
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:12 | +0:00:00 | 21:15 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 63 -> 32
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:17 | +0:00:00 | 13:27 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:17:36 | +0:03:19 | 16:35 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 32 -> 81
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:34 | +0:00:00 | 07:50 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:11:02 | +0:00:28 | 08:11 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:16:22 | +0:05:48 | 12:08 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:21:11 | +0:10:37 | 15:43 мин/км | Климин-Климина- |
| 5 | 0:30:29 | +0:19:55 | 22:37 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 6 | 0:32:51 | +0:22:17 | 24:22 мин/км | Глебов-Односевцев-Тюрин- |
| 7 | 0:38:58 | +0:28:24 | 28:54 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 81 -> 72
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:28 | +0:00:00 | 19:56 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 72 -> 73
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:22:02 | +0:00:00 | 16:52 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 73 -> 82
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:07 | +0:00:00 | 13:21 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:21:50 | +0:02:43 | 15:14 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:24:25 | +0:05:18 | 17:03 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:29:06 | +0:09:59 | 20:19 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 5 | 0:30:43 | +0:11:36 | 21:27 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 6 | 0:31:43 | +0:12:36 | 22:09 мин/км | Конюченко-Сытник- |
Перегон 82 -> 59
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:19 | +0:00:00 | 10:09 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:22:26 | +0:03:07 | 11:47 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 0:32:53 | +0:13:34 | 17:17 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 59 -> 93
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:50 | +0:00:00 | 16:44 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:18:45 | +0:04:55 | 22:41 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
Перегон 93 -> 65
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:54 | +0:00:00 | 08:19 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:14:32 | +0:00:38 | 08:42 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:19:57 | +0:06:03 | 11:57 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
Перегон 65 -> 57
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:42 | +0:00:00 | 09:07 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:21:25 | +0:04:43 | 11:42 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 0:29:18 | +0:12:36 | 16:01 мин/км | Конюченко-Сытник- |
Перегон 57 -> 94
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:36 | +0:00:00 | 12:43 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:20:37 | +0:06:01 | 17:58 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
Перегон 94 -> 56
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:48 | +0:00:00 | 07:52 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:18:53 | +0:07:05 | 12:36 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
Перегон 56 -> 75
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:35 | +0:00:00 | 11:29 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:16:51 | +0:01:16 | 12:26 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:19:36 | +0:04:01 | 14:27 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:21:11 | +0:05:36 | 15:37 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 75 -> 95
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:36:53 | +0:00:00 | 20:58 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 2 | 0:38:44 | +0:01:51 | 22:01 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:46:07 | +0:09:14 | 26:13 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 4 | 0:51:17 | +0:14:24 | 29:10 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 95 -> 66
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:07 | +0:00:00 | 18:31 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:17:49 | +0:01:42 | 20:29 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:21:06 | +0:04:59 | 24:15 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:26:13 | +0:10:06 | 30:08 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 5 | 0:41:36 | +0:25:29 | 47:50 мин/км | Сгибнев-Сгибнева- |
Перегон 66 -> 85
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:26:41 | +0:00:00 | 16:48 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:28:26 | +0:01:45 | 17:54 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 0:43:00 | +0:16:19 | 27:04 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 85 -> 96
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:21 | +0:00:00 | 11:36 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 2 | 0:29:26 | +0:09:05 | 16:47 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 96 -> 54
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:44 | +0:00:00 | 10:04 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 54 -> 80
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:50 | +0:00:00 | 10:17 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:20:40 | +0:02:50 | 11:56 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 0:21:03 | +0:03:13 | 12:09 мин/км | Контрольный участник |
| 4 | 0:25:48 | +0:07:58 | 14:54 мин/км | Михеев-Михеева |
| 5 | 0:34:22 | +0:16:32 | 19:50 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 80 -> 40
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:25:52 | +0:00:00 | 13:13 мин/км | Контрольный участник |
Перегон 40 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:07:01 | +0:00:00 | 04:33 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:08:09 | +0:01:08 | 05:17 мин/км | Кирин-Сумароков- |
| 3 | 0:09:51 | +0:02:50 | 06:23 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 4 | 0:11:29 | +0:04:28 | 07:27 мин/км | Сгибнев-Сгибнева- |
Время: 08:01:55
Дистанция по прямой 41,38 км
Средняя скорость 11:38 мин/км
Сумма 186
Штраф 2
ИТОГ 184
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |