Шилов-Бобина- ( 65 )
Шилов Сергей
Бобина Наталия
Старт: 12:00:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 50 | 12:11:38 | 0:11:38 | 16:27 | 5/5 | 0,71 км | 3/7 | 0:07:50 | +0:03:49 | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 31 | 12:36:23 | 0:24:45 | 17:16 | 3/8 | 2,14 км | 2/2 | 0:18:47 | +0:06:06 | Леднев-Шендяпина- |
| 3 | 80 | 12:50:39 | 0:14:16 | 12:22 | 8/16 | 3,29 км | 2/6 | 0:11:29 | +0:02:41 | Сгибнев-Сгибнева- |
| 4 | 54 | 13:17:41 | 0:27:02 | 15:36 | 5/21 | 5,02 км | 5/6 | 0:15:39 | +0:11:26 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 5 | 67 | 13:57:06 | 0:39:25 | 14:19 | 6/27 | 7,77 км | 1/1 | 0:39:33 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 6 | 33 | 14:20:59 | 0:23:53 | 15:56 | 3/30 | 9,27 км | 2/2 | 0:21:35 | +0:01:58 | Леднев-Шендяпина- |
| 7 | 95 | 14:50:16 | 0:29:17 | 12:24 | 9/39 | 11,63 км | 1/1 | 0:29:20 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 8 | 56 | 15:32:37 | 0:42:21 | 13:52 | 5/44 | 14,69 км | 1/1 | 0:42:32 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 9 | 57 | 15:47:39 | 0:15:02 | 12:44 | 5/49 | 15,86 км | 1/1 | 0:15:01 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 10 | 65 | 16:15:51 | 0:28:12 | 15:24 | 6/55 | 17,69 км | 1/1 | 0:28:10 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 11 | 58 | 16:53:36 | 0:37:45 | 18:47 | 5/60 | 19,70 км | 1/1 | 0:37:42 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 12 | 46 | 17:15:58 | 0:22:22 | 22:06 | 4/64 | 20,71 км | 4/4 | 0:15:02 | +0:07:23 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 13 | 45 | 17:36:47 | 0:20:49 | 12:07 | 4/68 | 22,43 км | 3/4 | 0:20:42 | +0:00:12 | Леднев-Шендяпина- |
| 14 | 40 | 18:34:08 | 0:57:21 | 13:34 | 4/72 | 26,66 км | 3/3 | 0:36:49 | +0:20:45 | Леднев-Шендяпина- |
| 15 | 70 | 19:08:28 | 0:34:20 | 09:22 | 7/79 | 30,32 км | 1/1 | 0:34:03 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 16 | 30 | 19:25:09 | 0:16:41 | 12:46 | 3/82 | 31,63 км | 1/3 | 0:16:38 | +0:00:00 | Шилов-Бобина- |
| 17 | Ф | 19:34:49 | 0:09:40 | 07:24 | 0/82 | 32,93 км | 2/2 | 0:08:09 | +0:01:31 | Леднев-Шендяпина- |
Перегон Старт -> 50
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:07:50 | +0:00:00 | 11:04 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:08:07 | +0:00:17 | 11:28 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 3 | 0:11:39 | +0:03:49 | 16:28 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 4 | 0:15:04 | +0:07:14 | 21:18 мин/км | Митина-Аникин- |
| 5 | 0:18:00 | +0:10:10 | 25:27 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 6 | 0:23:00 | +0:15:10 | 32:31 мин/км | Маницына-Бирюков |
| 7 | 0:48:32 | +0:40:42 | 68:38 мин/км | Климин-Климина- |
Перегон 50 -> 31
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:47 | +0:00:00 | 13:06 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 2 | 0:24:53 | +0:06:06 | 17:22 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 31 -> 80
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:29 | +0:00:00 | 09:57 мин/км | Сгибнев-Сгибнева- |
| 2 | 0:14:10 | +0:02:41 | 12:17 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 3 | 0:15:06 | +0:03:37 | 13:06 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 4 | 0:16:05 | +0:04:36 | 13:57 мин/км | Кирин-Сумароков- |
| 5 | 0:16:39 | +0:05:10 | 14:26 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 6 | 0:18:13 | +0:06:44 | 15:48 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 80 -> 54
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:39 | +0:00:00 | 09:02 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 2 | 0:19:08 | +0:03:29 | 11:03 мин/км | Сгибнев-Сгибнева- |
| 3 | 0:19:52 | +0:04:13 | 11:28 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 4 | 0:20:52 | +0:05:13 | 12:03 мин/км | Кирин-Сумароков- |
| 5 | 0:27:05 | +0:11:26 | 15:38 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 6 | 0:29:46 | +0:14:07 | 17:11 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 54 -> 67
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:39:33 | +0:00:00 | 14:22 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 67 -> 33
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:21:35 | +0:00:00 | 14:24 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 2 | 0:23:33 | +0:01:58 | 15:43 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 33 -> 95
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:29:20 | +0:00:00 | 12:25 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 95 -> 56
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:42:32 | +0:00:00 | 13:55 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 56 -> 57
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:01 | +0:00:00 | 12:44 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 57 -> 65
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:28:10 | +0:00:00 | 15:23 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 65 -> 58
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:37:42 | +0:00:00 | 18:45 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 58 -> 46
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:02 | +0:00:00 | 14:51 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 2 | 0:16:17 | +0:01:15 | 16:05 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:18:47 | +0:03:45 | 18:34 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 4 | 0:22:25 | +0:07:23 | 22:09 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 46 -> 45
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:42 | +0:00:00 | 12:03 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 2 | 0:20:45 | +0:00:03 | 12:04 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:20:54 | +0:00:12 | 12:10 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 4 | 0:28:05 | +0:07:23 | 16:20 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
Перегон 45 -> 40
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:36:49 | +0:00:00 | 08:42 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 2 | 0:37:49 | +0:01:00 | 08:57 мин/км | Кирин-Сумароков- |
| 3 | 0:57:34 | +0:20:45 | 13:37 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 40 -> 70
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:34:03 | +0:00:00 | 09:17 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 70 -> 30
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:38 | +0:00:00 | 12:44 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 2 | 0:18:35 | +0:01:57 | 14:13 мин/км | Маницына-Бирюков |
| 3 | 0:22:32 | +0:05:54 | 17:15 мин/км | Митина-Аникин- |
Перегон 30 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:08:09 | +0:00:00 | 06:14 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 2 | 0:09:40 | +0:01:31 | 07:24 мин/км | Шилов-Бобина- |
Время: 07:34:52
Дистанция по прямой 32,93 км
Средняя скорость 13:48 мин/км
Сумма 82
Штраф 0
ИТОГ 82
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |