Нилов-Зюзин- ( 114 ) Нилов Александр Зюзин Дмитрий Атамась Анастасия Старт: 12:00:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12:11:39 | 0:11:39 | 08:37 | 3/3 | 1,35 км | 1/11 | 0:11:39 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 80 | 12:23:01 | 0:11:22 | 09:51 | 8/11 | 2,50 км | 2/19 | 0:09:44 | +0:01:38 | Якимов-Панов- |
| 3 | 54 | 12:41:44 | 0:18:43 | 10:48 | 5/16 | 4,23 км | 3/19 | 0:17:47 | +0:00:56 | Шляпникова-Петухова- |
| 4 | 96 | 12:58:30 | 0:16:46 | 08:33 | 9/25 | 6,19 км | 1/13 | 0:16:46 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 5 | 67 | 13:13:46 | 0:15:16 | 14:31 | 6/31 | 7,24 км | 3/16 | 0:13:33 | +0:01:43 | Якимов-Панов- |
| 6 | 85 | 13:33:07 | 0:19:21 | 10:24 | 8/39 | 9,10 км | 1/6 | 0:19:21 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 7 | 66 | 13:51:59 | 0:18:52 | 11:52 | 6/45 | 10,69 км | 1/11 | 0:18:52 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 8 | 95 | 14:02:59 | 0:11:00 | 12:38 | 9/54 | 11,56 км | 1/12 | 0:11:00 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 9 | 55 | 14:20:43 | 0:17:44 | 11:48 | 5/59 | 13,06 км | 1/8 | 0:17:44 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 10 | 84 | 14:34:50 | 0:14:07 | 10:30 | 8/67 | 14,40 км | 2/9 | 0:14:02 | +0:00:05 | Якимов-Панов- |
| 11 | 75 | 14:59:37 | 0:24:47 | 14:16 | 7/74 | 16,14 км | 1/11 | 0:24:47 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 12 | 56 | 15:14:02 | 0:14:25 | 10:38 | 5/79 | 17,50 км | 1/9 | 0:14:25 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 13 | 94 | 15:28:25 | 0:14:23 | 09:35 | 9/88 | 18,99 км | 1/5 | 0:14:23 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 14 | 57 | 15:44:46 | 0:16:21 | 14:15 | 5/93 | 20,14 км | 1/5 | 0:16:21 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 15 | 65 | 16:03:28 | 0:18:42 | 10:13 | 6/99 | 21,97 км | 2/5 | 0:16:53 | +0:01:49 | Якимов-Панов- |
| 16 | 93 | 16:26:16 | 0:22:48 | 13:40 | 9/108 | 23,64 км | 2/4 | 0:17:00 | +0:05:48 | Якимов-Панов- |
| 17 | 82 | 17:02:24 | 0:36:08 | 16:49 | 8/116 | 25,79 км | 2/6 | 0:31:56 | +0:04:12 | Шляпникова-Петухова- |
| 18 | 59 | 17:24:23 | 0:21:59 | 11:33 | 5/121 | 27,69 км | 1/7 | 0:21:59 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 19 | 74 | 17:39:57 | 0:15:34 | 10:32 | 7/128 | 29,16 км | 4/20 | 0:12:01 | +0:03:33 | Якимов-Панов- |
| 20 | 58 | 18:00:54 | 0:20:57 | 11:44 | 5/133 | 30,95 км | 2/21 | 0:20:48 | +0:00:09 | Чегодаев-Кузнецов- |
| 21 | 46 | 18:14:45 | 0:13:51 | 13:41 | 4/137 | 31,96 км | 1/11 | 0:13:51 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 22 | 83 | 18:32:43 | 0:17:58 | 12:58 | 8/145 | 33,34 км | 1/7 | 0:17:58 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 23 | 92 | 18:54:32 | 0:21:49 | 11:53 | 9/154 | 35,18 км | 1/8 | 0:21:49 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 24 | 64 | 19:15:18 | 0:20:46 | 12:08 | 6/160 | 36,89 км | 2/6 | 0:15:16 | +0:05:30 | Якимов-Панов- |
| 25 | 81 | 19:42:09 | 0:26:51 | 17:50 | 8/168 | 38,40 км | 1/2 | 0:26:51 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 26 | 72 | 20:10:33 | 0:28:24 | 27:40 | 7/175 | 39,42 км | 7/11 | 0:18:34 | +0:09:50 | Якимов-Панов- |
| 27 | 91 | 20:29:47 | 0:19:14 | 16:00 | 9/184 | 40,62 км | 3/10 | 0:15:44 | +0:03:30 | Якимов-Панов- |
| 28 | 63 | 20:50:30 | 0:20:43 | 21:47 | 6/190 | 41,57 км | 2/5 | 0:19:25 | +0:01:18 | Якимов-Панов- |
| 29 | 32 | 21:06:40 | 0:16:10 | 15:14 | 3/193 | 42,63 км | 2/5 | 0:12:10 | +0:04:00 | Якимов-Панов- |
| 30 | 40 | 21:19:24 | 0:12:44 | 08:19 | 4/197 | 44,16 км | 2/8 | 0:11:44 | +0:01:00 | Якимов-Панов- |
| 31 | 60 | 21:33:13 | 0:13:49 | 10:23 | 6/203 | 45,49 км | 3/5 | 0:12:56 | +0:00:53 | Старостин-Утина- |
| 32 | 61 | 21:44:56 | 0:11:43 | 14:28 | 6/209 | 46,30 км | 3/22 | 0:11:10 | +0:00:33 | Любимов-Королёв- |
| 33 | 71 | 22:02:16 | 0:17:20 | 15:02 | 7/216 | 47,45 км | 5/17 | 0:12:32 | +0:04:48 | Любимов-Королёв- |
| 34 | 42 | 22:16:16 | 0:14:00 | 12:31 | 4/220 | 48,57 км | 1/7 | 0:14:00 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 35 | 90 | 22:30:48 | 0:14:32 | 09:07 | 9/229 | 50,16 км | 2/8 | 0:14:31 | +0:00:01 | Якимов-Панов- |
| 36 | 41 | 22:47:21 | 0:16:33 | 13:26 | 4/233 | 51,40 км | 3/6 | 0:15:57 | +0:00:36 | Якимов-Панов- |
| 37 | 70 | 23:00:50 | 0:13:29 | 14:23 | 7/240 | 52,33 км | 6/7 | 0:09:03 | +0:04:26 | Сиднев-Смирнов- |
| 38 | 51 | 23:14:53 | 0:14:03 | 11:58 | 5/245 | 53,51 км | 2/6 | 0:12:40 | +0:01:23 | Якимов-Панов- |
| 39 | 50 | 23:30:47 | 0:15:54 | 09:34 | 5/250 | 55,17 км | 2/6 | 0:15:48 | +0:00:06 | Шляпникова-Петухова- |
| 40 | 30 | 23:49:35 | 0:18:48 | 11:34 | 3/253 | 56,79 км | 1/1 | 0:18:48 | +0:00:00 | Нилов-Зюзин- |
| 41 | Ф | 23:57:31 | 0:07:56 | 06:04 | 0/253 | 58,10 км | 2/11 | 0:06:57 | +0:00:59 | Якимов-Панов- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:11:39 | +0:00:00 | 08:37 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:11:49 | +0:00:10 | 08:45 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 3 | 0:12:10 | +0:00:31 | 09:00 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 4 | 0:12:45 | +0:01:06 | 09:26 мин/км | Чичварин-Соков- |
| 5 | 0:12:48 | +0:01:09 | 09:28 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 6 | 0:12:56 | +0:01:17 | 09:34 мин/км | Георгиева-Лисица- |
| 7 | 0:15:44 | +0:04:05 | 11:39 мин/км | Савкин-Кошкин-Королев- |
| 8 | 0:20:22 | +0:08:43 | 15:05 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 9 | 0:24:39 | +0:13:00 | 18:15 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 10 | 0:25:08 | +0:13:29 | 18:37 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 11 | 0:25:15 | +0:13:36 | 18:42 мин/км | Наумова-Колесова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:44 | +0:00:00 | 08:26 мин/км | Якимов-Панов- |
| 2 | 0:11:22 | +0:01:38 | 09:51 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 3 | 0:11:46 | +0:02:02 | 10:12 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 4 | 0:12:21 | +0:02:37 | 10:42 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 5 | 0:13:43 | +0:03:59 | 11:54 мин/км | Георгиева-Лисица- |
| 6 | 0:14:11 | +0:04:27 | 12:18 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 7 | 0:16:34 | +0:06:50 | 14:22 мин/км | Савкин-Кошкин-Королев- |
| 8 | 0:19:08 | +0:09:24 | 16:36 мин/км | Чичварин-Соков- |
| 9 | 0:19:31 | +0:09:47 | 16:56 мин/км | Решетова-Рябенко- |
| 10 | 0:19:58 | +0:10:14 | 17:19 мин/км | Вильф-Наумов- |
| 11 | 0:20:35 | +0:10:51 | 17:51 мин/км | Наумова-Колесова- |
| 12 | 0:22:51 | +0:13:07 | 19:49 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 13 | 0:23:06 | +0:13:22 | 20:02 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 14 | 0:23:33 | +0:13:49 | 20:26 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 15 | 0:28:32 | +0:18:48 | 24:45 мин/км | Сысоев-Сладков- |
| 16 | 0:29:19 | +0:19:35 | 25:26 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 17 | 0:29:53 | +0:20:09 | 25:55 мин/км | Бадылов-Марюхина-Курицын- |
| 18 | 0:46:18 | +0:36:34 | 40:10 мин/км | Гуляев-Гуляева- |
| 19 | 1:01:39 | +0:51:55 | 53:29 мин/км | Коваль-Лабутин- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:47 | +0:00:00 | 10:16 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 2 | 0:18:29 | +0:00:42 | 10:40 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 3 | 0:18:43 | +0:00:56 | 10:48 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 4 | 0:19:46 | +0:01:59 | 11:24 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 5 | 0:21:08 | +0:03:21 | 12:12 мин/км | Георгиева-Лисица- |
| 6 | 0:21:40 | +0:03:53 | 12:30 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 7 | 0:22:57 | +0:05:10 | 13:15 мин/км | Чичварин-Соков- |
| 8 | 0:24:51 | +0:07:04 | 14:21 мин/км | Савкин-Кошкин-Королев- |
| 9 | 0:26:51 | +0:09:04 | 15:30 мин/км | Сысоев-Сладков- |
| 10 | 0:28:39 | +0:10:52 | 16:32 мин/км | Вильф-Наумов- |
| 11 | 0:34:58 | +0:17:11 | 20:11 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 12 | 0:35:23 | +0:17:36 | 20:26 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 13 | 0:36:36 | +0:18:49 | 21:08 мин/км | Лушникова-Купцова- |
| 14 | 0:36:38 | +0:18:51 | 21:09 мин/км | Коваль-Лабутин- |
| 15 | 0:44:46 | +0:26:59 | 25:51 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 16 | 0:46:08 | +0:28:21 | 26:38 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 17 | 0:47:06 | +0:29:19 | 27:12 мин/км | Наумова-Колесова- |
| 18 | 0:50:22 | +0:32:35 | 29:05 мин/км | Бадылов-Марюхина-Курицын- |
| 19 | 0:58:43 | +0:40:56 | 33:54 мин/км | Гуляев-Гуляева- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:16:46 | +0:00:00 | 08:33 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:18:00 | +0:01:14 | 09:11 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 3 | 0:18:08 | +0:01:22 | 09:15 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 4 | 0:19:53 | +0:03:07 | 10:09 мин/км | Георгиева-Лисица- |
| 5 | 0:20:42 | +0:03:56 | 10:34 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 6 | 0:21:45 | +0:04:59 | 11:06 мин/км | Савкин-Кошкин-Королев- |
| 7 | 0:22:58 | +0:06:12 | 11:44 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 8 | 0:31:50 | +0:15:04 | 16:15 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 9 | 0:34:06 | +0:17:20 | 17:25 мин/км | Лушникова-Купцова- |
| 10 | 0:36:49 | +0:20:03 | 18:48 мин/км | Коваль-Лабутин- |
| 11 | 0:40:00 | +0:23:14 | 20:26 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 12 | 0:40:07 | +0:23:21 | 20:29 мин/км | Наумова-Колесова- |
| 13 | 0:41:03 | +0:24:17 | 20:58 мин/км | Бадылов-Марюхина-Курицын- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:33 | +0:00:00 | 12:53 мин/км | Якимов-Панов- |
| 2 | 0:14:54 | +0:01:21 | 14:10 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 3 | 0:15:16 | +0:01:43 | 14:31 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 4 | 0:16:23 | +0:02:50 | 15:35 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 5 | 0:18:26 | +0:04:53 | 17:32 мин/км | Георгиева-Лисица- |
| 6 | 0:25:01 | +0:11:28 | 23:47 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 7 | 0:26:55 | +0:13:22 | 25:36 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 8 | 0:29:28 | +0:15:55 | 28:01 мин/км | Решетова-Рябенко- |
| 9 | 0:30:32 | +0:16:59 | 29:02 мин/км | Савкин-Кошкин-Королев- |
| 10 | 0:37:57 | +0:24:24 | 36:06 мин/км | Бадылов-Марюхина-Курицын- |
| 11 | 0:39:14 | +0:25:41 | 37:19 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 12 | 0:41:28 | +0:27:55 | 39:26 мин/км | Сысоев-Сладков- |
| 13 | 0:45:13 | +0:31:40 | 43:00 мин/км | Коваль-Лабутин- |
| 14 | 0:52:02 | +0:38:29 | 49:29 мин/км | Лушникова-Купцова- |
| 15 | 0:57:25 | +0:43:52 | 54:37 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 16 | 0:57:55 | +0:44:22 | 55:05 мин/км | Наумова-Колесова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:19:21 | +0:00:00 | 10:24 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:26:11 | +0:06:50 | 14:05 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 3 | 0:28:14 | +0:08:53 | 15:11 мин/км | Денисов-Партола- |
| 4 | 0:43:20 | +0:23:59 | 23:19 мин/км | Наумова-Колесова- |
| 5 | 0:44:14 | +0:24:53 | 23:48 мин/км | Лушникова-Купцова- |
| 6 | 0:45:01 | +0:25:40 | 24:13 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:18:52 | +0:00:00 | 11:52 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:19:15 | +0:00:23 | 12:07 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 3 | 0:22:53 | +0:04:01 | 14:24 мин/км | Чичварин-Соков- |
| 4 | 0:28:04 | +0:09:12 | 17:40 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 5 | 0:29:39 | +0:10:47 | 18:40 мин/км | Вильф-Наумов- |
| 6 | 0:31:00 | +0:12:08 | 19:31 мин/км | Цветков-Цветкова- |
| 7 | 0:35:19 | +0:16:27 | 22:14 мин/км | Денисов-Партола- |
| 8 | 0:35:27 | +0:16:35 | 22:19 мин/км | Белова-Чусов-Кургузов- |
| 9 | 0:35:53 | +0:17:01 | 22:35 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 10 | 0:37:41 | +0:18:49 | 23:43 мин/км | Наумова-Колесова- |
| 11 | 0:49:17 | +0:30:25 | 31:02 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:11:00 | +0:00:00 | 12:38 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:12:34 | +0:01:34 | 14:27 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 3 | 0:12:46 | +0:01:46 | 14:40 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 4 | 0:14:36 | +0:03:36 | 16:47 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 5 | 0:20:07 | +0:09:07 | 23:07 мин/км | Вильф-Наумов- |
| 6 | 0:20:12 | +0:09:12 | 23:13 мин/км | Чичварин-Соков- |
| 7 | 0:20:28 | +0:09:28 | 23:32 мин/км | Денисов-Партола- |
| 8 | 0:22:42 | +0:11:42 | 26:06 мин/км | Цветков-Цветкова- |
| 9 | 0:27:21 | +0:16:21 | 31:27 мин/км | Белова-Чусов-Кургузов- |
| 10 | 0:30:01 | +0:19:01 | 34:31 мин/км | Купальцева-Дремучева-Гусаров- |
| 11 | 0:30:02 | +0:19:02 | 34:32 мин/км | Наумова-Колесова- |
| 12 | 0:30:57 | +0:19:57 | 35:35 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:44 | +0:00:00 | 11:48 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:22:06 | +0:04:22 | 14:42 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 3 | 0:23:50 | +0:06:06 | 15:52 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 4 | 0:25:51 | +0:08:07 | 17:12 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 5 | 0:27:00 | +0:09:16 | 17:58 мин/км | Цветков-Цветкова- |
| 6 | 0:30:28 | +0:12:44 | 20:17 мин/км | Шутов-Шутов- |
| 7 | 0:31:47 | +0:14:03 | 21:09 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 8 | 0:43:58 | +0:26:14 | 29:16 мин/км | Репина-Солошенко-Полюшкина- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:02 | +0:00:00 | 10:26 мин/км | Якимов-Панов- |
| 2 | 0:14:07 | +0:00:05 | 10:30 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 3 | 0:16:27 | +0:02:25 | 12:14 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 4 | 0:17:50 | +0:03:48 | 13:16 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 5 | 0:19:10 | +0:05:08 | 14:15 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 6 | 0:20:55 | +0:06:53 | 15:33 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 7 | 0:24:48 | +0:10:46 | 18:27 мин/км | Цветков-Цветкова- |
| 8 | 0:29:53 | +0:15:51 | 22:14 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 9 | 0:30:37 | +0:16:35 | 22:46 мин/км | Решетова-Рябенко- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24:47 | +0:00:00 | 14:16 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:27:16 | +0:02:29 | 15:42 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 3 | 0:27:45 | +0:02:58 | 15:58 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 4 | 0:33:26 | +0:08:39 | 19:15 мин/км | Георгиева-Лисица- |
| 5 | 0:33:37 | +0:08:50 | 19:21 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| 6 | 0:35:41 | +0:10:54 | 20:32 мин/км | Путилов-Собгайда- |
| 7 | 0:37:32 | +0:12:45 | 21:36 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 8 | 0:45:00 | +0:20:13 | 25:54 мин/км | Леденцов-Лукичева- |
| 9 | 0:45:09 | +0:20:22 | 25:59 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 10 | 0:45:37 | +0:20:50 | 26:16 мин/км | Коваль-Лабутин- |
| 11 | 1:06:58 | +0:42:11 | 38:33 мин/км | Решетова-Рябенко- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:25 | +0:00:00 | 10:38 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:17:45 | +0:03:20 | 13:05 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 3 | 0:18:02 | +0:03:37 | 13:18 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 4 | 0:22:48 | +0:08:23 | 16:49 мин/км | Чегодаев-Кузнецов- |
| 5 | 0:22:59 | +0:08:34 | 16:57 мин/км | Хабиров-Хабирова- |
| 6 | 0:25:53 | +0:11:28 | 19:06 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 7 | 0:26:20 | +0:11:55 | 19:25 мин/км | Низамутдинов-Морозов-Шаров- |
| 8 | 0:30:55 | +0:16:30 | 22:48 мин/км | Неверов-Калинин- |
| 9 | 0:36:38 | +0:22:13 | 27:02 мин/км | Мизонова-Терёшин- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:23 | +0:00:00 | 09:35 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:15:09 | +0:00:46 | 10:06 мин/км | Якимов-Панов- |
| 3 | 0:16:38 | +0:02:15 | 11:05 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 4 | 0:17:32 | +0:03:09 | 11:42 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 5 | 0:18:06 | +0:03:43 | 12:04 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:16:21 | +0:00:00 | 14:15 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:18:04 | +0:01:43 | 15:44 мин/км | Якимов-Панов- |
| 3 | 0:18:40 | +0:02:19 | 16:16 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 4 | 0:20:05 | +0:03:44 | 17:30 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 5 | 0:20:30 | +0:04:09 | 17:52 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:16:53 | +0:00:00 | 09:13 мин/км | Якимов-Панов- |
| 2 | 0:18:42 | +0:01:49 | 10:13 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 3 | 0:20:08 | +0:03:15 | 11:00 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 4 | 0:20:37 | +0:03:44 | 11:16 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 5 | 0:22:54 | +0:06:01 | 12:31 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:00 | +0:00:00 | 10:11 мин/км | Якимов-Панов- |
| 2 | 0:22:48 | +0:05:48 | 13:40 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 3 | 0:24:35 | +0:07:35 | 14:44 мин/км | Груздев-Самошин- |
| 4 | 0:29:34 | +0:12:34 | 17:43 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:31:56 | +0:00:00 | 14:52 мин/км | Шляпникова-Петухова- |
| 2 | 0:36:08 | +0:04:12 | 16:49 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 3 | 0:41:19 | +0:09:23 | 19:14 мин/км | Чичварин-Соков- |
| 4 | 0:52:25 | +0:20:29 | 24:24 мин/км | Вильф-Наумов- |
| 5 | 0:54:06 | +0:22:10 | 25:11 мин/км | Святошенко-Шлеенков- |
| 6 | 0:56:53 | +0:24:57 | 26:29 мин/км | Горячкин-Лазарева- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:21:59 | +0:00:00 | 11:33 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 2 | 0:25:44 | +0:03:45 | 13:31 мин/км | Савинов-Царева- |
| 3 | 0:28:12 | +0:06:13 | 14:49 мин/км | Зубков-Куликов- |
| 4 | 0:31:38 | +0:09:39 | 16:38 мин/км | Голубев-Мельникова-Алекснина- |
| 5 | 0:34:26 | +0:12:27 | 18:06 мин/км | Саржинский-Парамонов- |
| 6 | 0:38:16 | +0:16:17 | 20:07 мин/км | Крупко-Алексеев- |
| 7 | 0:46:25 | +0:24:26 | 24:24 мин/км | Неверов-Калинин- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:01 | +0:00:00 | 08:08 мин/км | Якимов-Панов- |
| 2 | 0:13:44 | +0:01:43 | 09:18 мин/км | Любимов-Королёв- |
| 3 | 0:14:48 | +0:02:47 | 10:01 мин/км | Ткач-Кочетков- |
| 4 | 0:15:34 | +0:03:33 | 10:32 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 5 | 0:16:09 | +0:04:08 | 10:56 мин/км | Чегодаев-Кузнецов- |
| 6 | 0:16:33 | +0:04:32 | 11:12 мин/км | Кубарев-Мордирос- |
| 7 | 0:17:18 | +0:05:17 | 11:43 мин/км | Хабиров-Хабирова- |
| 8 | 0:19:06 | +0:07:05 | 12:56 мин/км | Голубев-Мельникова-Алекснина- |
| 9 | 0:19:06 | +0:07:05 | 12:56 мин/км | Сафонова-Сафонов-Димитров- |
| 10 | 0:19:12 | +0:07:11 | 13:00 мин/км | Неверов-Калинин- |
| 11 | 0:19:42 | +0:07:41 | 13:20 мин/км | Бакланова-Рябых- |
| 12 | 0:19:56 | +0:07:55 | 13:30 мин/км | Даниличева-Макарова- |
| 13 | 0:19:59 | +0:07:58 | 13:32 мин/км | Попов-Низамова-Милованов- |
| 14 | 0:20:24 | +0:08:23 | 13:48 мин/км | Геворков-Кропочева- |
| 15 | 0:22:16 | +0:10:15 | 15:04 мин/км | Зимин-Зимина- |
| 16 | 0:22:35 | +0:10:34 | 15:17 мин/км | Плеснев-Плеснев- |
| 17 | 0:24:19 | +0:12:18 | 16:28 мин/км | Попов-Попова- |
| 18 | 0:24:55 | +0:12:54 | 16:52 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 19 | 0:26:41 | +0:14:40 | 18:04 мин/км | Сучилова-Щаникова- |
| 20 | 0:29:31 | +0:17:30 | 19:59 мин/км | Гамин-Минеев- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:20:48 | +0:00:00 | 11:39 мин/км | Чегодаев-Кузнецов- |
| 2 | 0:20:57 | +0:00:09 | 11:44 мин/км | Нилов-Зюзин- |
| 3 | 0:22:58 | +0:02:10 | 12:52 мин/км | Неверов-Калинин- |
| 4 | 0:24:15 | +0:03:27 | 13:35 мин/км | Хабиров-Хабирова- |
| 5 | 0:26:33 | +0:05:45 | 14:52 мин/км | Зимин-Зимина- |
| 6 | 0:27:21 | +0:06:33 | 15:19 мин/км | Даниличева-Макарова- |
| 7 | 0:27:24 | +0:06:36 | 15:21 мин/км | Попов-Низамова-Милованов- |
| 8 | 0:29:07 | +0:08:19 | 16:18 мин/км | Попов-Попова- |
| 9 | 0:30:56 | +0:10:08 | 17:19 мин/км | Геворков-Кропочева- |
| 10 | 0:31:42 | +0:10:54 | 17:45 мин/км | Голубев-Мельникова-Алекснина- |
| 11 | 0:33:38 | +0:12:50 | 18:50 мин/км | Филимонов-Сахапова- |
| 12 | 0:34:42 | +0:13:54 | 19:26 мин/км | Бакланова-Рябых- |
| 13 | 0:37:29 | +0:16:41 | 21:00 мин/км | Гамин-Минеев- |
| 14 | 0:38:20 | +0:17:32 | 21:28 мин/км | Сучилова-Щаникова- |
| 15 | 0:40:46 | +0:19:58 | 22:50 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 16 | 0:42:02 | +0:21:14 | 23:33 мин/км | Курагин-Соколова- |
| 17 | 0:44:51 | +0:24:03 | 25:07 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 18 | 0:45:38 | +0:24:50 | 25:34 мин/км | Горячева-Вахламов- |
