Козлов-Скворцов- ( 121 )
Козлов Сергей
Скворцов Степан
Старт: 12:00:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 50 | 12:07:50 | 0:07:50 | 11:04 | 5/5 | 0,71 км | 1/7 | 0:07:50 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 51 | 12:20:49 | 0:12:59 | 07:49 | 5/10 | 2,37 км | 1/4 | 0:12:59 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 70 | 12:33:12 | 0:12:23 | 10:32 | 7/17 | 3,54 км | 1/4 | 0:12:23 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 4 | 90 | 12:46:32 | 0:13:20 | 07:43 | 9/26 | 5,27 км | 4/5 | 0:10:45 | +0:02:35 | Конюченко-Сытник- |
| 5 | 42 | 12:55:52 | 0:09:20 | 05:51 | 4/30 | 6,86 км | 2/6 | 0:09:02 | +0:00:18 | Контрольный участник |
| 6 | 71 | 13:12:18 | 0:16:26 | 14:42 | 7/37 | 7,98 км | 4/6 | 0:10:37 | +0:05:49 | Контрольный участник |
| 7 | 43 | 13:29:06 | 0:16:48 | 16:51 | 4/41 | 8,97 км | 2/6 | 0:15:40 | +0:01:08 | Контрольный участник |
| 8 | 91 | 13:46:35 | 0:17:29 | 16:28 | 9/50 | 10,03 км | 4/5 | 0:11:48 | +0:05:41 | Контрольный участник |
| 9 | 72 | 14:11:37 | 0:25:02 | 20:50 | 7/57 | 11,24 км | 1/2 | 0:25:02 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 10 | 63 | 14:38:41 | 0:27:04 | 17:06 | 6/63 | 12,82 км | 1/1 | 0:27:04 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 11 | 32 | 14:56:17 | 0:17:36 | 16:35 | 3/66 | 13,88 км | 2/2 | 0:14:17 | +0:03:19 | Контрольный участник |
| 12 | 44 | 15:05:36 | 0:09:19 | 09:07 | 4/70 | 14,90 км | 1/2 | 0:09:19 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 13 | 81 | 15:29:34 | 0:23:58 | 20:22 | 8/78 | 16,07 км | 1/1 | 0:23:58 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 14 | 73 | 16:04:28 | 0:34:54 | 20:36 | 7/85 | 17,77 км | 5/6 | 0:18:57 | +0:15:57 | Конюченко-Сытник- |
| 15 | 82 | 16:35:11 | 0:30:43 | 21:27 | 8/93 | 19,20 км | 5/6 | 0:19:07 | +0:11:36 | Контрольный участник |
| 16 | 58 | 17:04:31 | 0:29:20 | 08:46 | 5/98 | 22,54 км | 2/2 | 0:28:43 | +0:00:37 | Михеев-Михеева |
| 17 | 75 | 17:25:32 | 0:21:01 | 11:58 | 7/105 | 24,30 км | 1/1 | 0:21:01 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 18 | 95 | 18:16:49 | 0:51:17 | 29:10 | 9/114 | 26,06 км | 4/4 | 0:36:53 | +0:14:24 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 19 | 45 | 18:45:53 | 0:29:04 | 12:48 | 4/118 | 28,32 км | 1/1 | 0:29:04 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 20 | 53 | 19:03:09 | 0:17:16 | 09:42 | 5/123 | 30,10 км | 2/4 | 0:16:12 | +0:01:04 | Михеев-Михеева |
| 21 | 80 | 19:21:36 | 0:18:27 | 13:16 | 8/131 | 31,49 км | 1/1 | 0:18:27 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 22 | 31 | 19:38:18 | 0:16:42 | 14:29 | 3/134 | 32,65 км | 1/2 | 0:16:42 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
| 23 | Ф | 19:50:04 | 0:11:46 | 08:42 | 0/134 | 34,00 км | 1/3 | 0:11:46 | +0:00:00 | Козлов-Скворцов- |
Перегон Старт -> 50
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:07:50 | +0:00:00 | 11:04 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:08:07 | +0:00:17 | 11:28 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 3 | 0:11:39 | +0:03:49 | 16:28 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 4 | 0:15:04 | +0:07:14 | 21:18 мин/км | Митина-Аникин- |
| 5 | 0:18:00 | +0:10:10 | 25:27 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 6 | 0:23:00 | +0:15:10 | 32:31 мин/км | Маницына-Бирюков |
| 7 | 0:48:32 | +0:40:42 | 68:38 мин/км | Климин-Климина- |
Перегон 50 -> 51
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:12:59 | +0:00:00 | 07:49 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:13:29 | +0:00:30 | 08:07 мин/км | Митина-Аникин- |
| 3 | 0:14:25 | +0:01:26 | 08:41 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:23:26 | +0:10:27 | 14:07 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 51 -> 70
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:12:23 | +0:00:00 | 10:32 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:15:03 | +0:02:40 | 12:49 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 3 | 0:22:16 | +0:09:53 | 18:58 мин/км | Митина-Аникин- |
| 4 | 0:24:18 | +0:11:55 | 20:41 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 70 -> 90
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:45 | +0:00:00 | 06:13 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:10:57 | +0:00:12 | 06:20 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:12:23 | +0:01:38 | 07:10 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:13:20 | +0:02:35 | 07:43 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 5 | 0:15:24 | +0:04:39 | 08:55 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 90 -> 42
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:02 | +0:00:00 | 05:40 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:09:20 | +0:00:18 | 05:51 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 0:09:48 | +0:00:46 | 06:09 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 4 | 0:10:02 | +0:01:00 | 06:18 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 5 | 0:11:42 | +0:02:40 | 07:20 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 6 | 0:18:22 | +0:09:20 | 11:32 мин/км | Митина-Аникин- |
Перегон 42 -> 71
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:37 | +0:00:00 | 09:30 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:13:11 | +0:02:34 | 11:48 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:13:17 | +0:02:40 | 11:53 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:16:26 | +0:05:49 | 14:42 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 5 | 0:19:04 | +0:08:27 | 17:03 мин/км | Климин-Климина- |
| 6 | 0:42:02 | +0:31:25 | 37:37 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 71 -> 43
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:40 | +0:00:00 | 15:43 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:16:48 | +0:01:08 | 16:51 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 0:17:15 | +0:01:35 | 17:18 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 4 | 0:21:46 | +0:06:06 | 21:50 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 5 | 0:22:12 | +0:06:32 | 22:17 мин/км | Климин-Климина- |
| 6 | 1:15:07 | +0:59:27 | 75:23 мин/км | Маницына-Бирюков |
Перегон 43 -> 91
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:48 | +0:00:00 | 11:07 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:12:44 | +0:00:56 | 11:59 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:16:14 | +0:04:26 | 15:17 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:17:29 | +0:05:41 | 16:28 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 5 | 0:21:46 | +0:09:58 | 20:30 мин/км | Климин-Климина- |
Перегон 91 -> 72
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:25:02 | +0:00:00 | 20:50 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:35:48 | +0:10:46 | 29:48 мин/км | Климин-Климина- |
Перегон 72 -> 63
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:27:04 | +0:00:00 | 17:06 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 63 -> 32
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:17 | +0:00:00 | 13:27 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:17:36 | +0:03:19 | 16:35 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 32 -> 44
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:19 | +0:00:00 | 09:07 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:26:53 | +0:17:34 | 26:21 мин/км | Митина-Аникин- |
Перегон 44 -> 81
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:23:58 | +0:00:00 | 20:22 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 81 -> 73
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:57 | +0:00:00 | 11:11 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:23:17 | +0:04:20 | 13:45 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 0:31:53 | +0:12:56 | 18:49 мин/км | Климин-Климина- |
| 4 | 0:32:51 | +0:13:54 | 19:24 мин/км | Глебов-Односевцев-Тюрин- |
| 5 | 0:34:54 | +0:15:57 | 20:36 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 6 | 0:40:52 | +0:21:55 | 24:08 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 73 -> 82
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:07 | +0:00:00 | 13:21 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:21:50 | +0:02:43 | 15:14 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:24:25 | +0:05:18 | 17:03 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:29:06 | +0:09:59 | 20:19 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 5 | 0:30:43 | +0:11:36 | 21:27 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 6 | 0:31:43 | +0:12:36 | 22:09 мин/км | Конюченко-Сытник- |
Перегон 82 -> 58
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:28:43 | +0:00:00 | 08:35 мин/км | Михеев-Михеева |
| 2 | 0:29:20 | +0:00:37 | 08:46 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 58 -> 75
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:21:01 | +0:00:00 | 11:58 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 75 -> 95
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:36:53 | +0:00:00 | 20:58 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 2 | 0:38:44 | +0:01:51 | 22:01 мин/км | Контрольный участник |
| 3 | 0:46:07 | +0:09:14 | 26:13 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 4 | 0:51:17 | +0:14:24 | 29:10 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 95 -> 45
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:29:04 | +0:00:00 | 12:48 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 45 -> 53
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:12 | +0:00:00 | 09:06 мин/км | Михеев-Михеева |
| 2 | 0:17:16 | +0:01:04 | 09:42 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 0:18:23 | +0:02:11 | 10:19 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:28:39 | +0:12:27 | 16:06 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
Перегон 53 -> 80
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:27 | +0:00:00 | 13:16 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 80 -> 31
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:42 | +0:00:00 | 14:29 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:18:36 | +0:01:54 | 16:08 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 31 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:46 | +0:00:00 | 08:42 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:16:17 | +0:04:31 | 12:03 мин/км | Митина-Аникин- |
| 3 | 0:19:44 | +0:07:58 | 14:37 мин/км | Михеев-Михеева |
Время: 07:50:04
Дистанция по прямой 34,00 км
Средняя скорость 13:49 мин/км
Сумма 134
Штраф 0
ИТОГ 134
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |