Михеев-Михеева ( 166 )
Михеев Евгений
Михеева Ольга
Старт: 12:00:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 60 | 12:16:07 | 0:16:07 | 12:23 | 6/6 | 1,30 км | 1/1 | 0:16:03 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 2 | 61 | 12:33:53 | 0:17:46 | 21:56 | 6/12 | 2,11 км | 1/1 | 0:17:52 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 3 | 40 | 12:53:43 | 0:19:50 | 14:16 | 4/16 | 3,50 км | 1/2 | 0:19:40 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 4 | 44 | 13:11:28 | 0:17:45 | 12:53 | 4/20 | 4,88 км | 2/2 | 0:13:31 | +0:04:26 | Панкратов-Волков- |
| 5 | 32 | 13:23:42 | 0:12:14 | 11:59 | 3/23 | 5,90 км | 1/2 | 0:12:23 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 6 | 63 | 13:36:46 | 0:13:04 | 12:18 | 6/29 | 6,96 км | 1/1 | 0:13:01 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 7 | 91 | 14:02:09 | 0:25:23 | 26:42 | 9/38 | 7,91 км | 1/1 | 0:25:23 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 8 | 43 | 14:19:44 | 0:17:35 | 16:34 | 4/42 | 8,97 км | 1/1 | 0:17:31 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 9 | 72 | 14:38:14 | 0:18:30 | 08:50 | 7/49 | 11,06 км | 1/1 | 0:18:40 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 10 | 81 | 15:16:34 | 0:38:20 | 37:21 | 8/57 | 12,09 км | 1/1 | 0:38:17 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 11 | 64 | 15:58:57 | 0:42:23 | 28:09 | 6/63 | 13,59 км | 1/1 | 0:43:18 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 12 | 73 | 16:36:34 | 0:37:37 | 22:39 | 7/70 | 15,25 км | 1/1 | 0:36:29 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 13 | 82 | 16:58:12 | 0:21:37 | 15:06 | 8/78 | 16,69 км | 2/6 | 0:19:07 | +0:02:43 | Контрольный участник |
| 14 | 58 | 17:27:01 | 0:28:49 | 08:37 | 5/83 | 20,03 км | 1/2 | 0:28:43 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 15 | 46 | 17:43:20 | 0:16:19 | 16:07 | 4/87 | 21,04 км | 2/4 | 0:15:02 | +0:01:15 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 16 | 45 | 18:04:12 | 0:20:52 | 12:08 | 4/91 | 22,76 км | 2/4 | 0:20:42 | +0:00:03 | Леднев-Шендяпина- |
| 17 | 53 | 18:20:07 | 0:15:55 | 08:56 | 5/96 | 24,54 км | 1/4 | 0:16:12 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 18 | 54 | 18:40:17 | 0:20:10 | 13:13 | 5/101 | 26,06 км | 1/1 | 0:19:51 | +0:00:00 | Михеев-Михеева |
| 19 | 80 | 19:05:52 | 0:25:35 | 14:46 | 8/109 | 27,80 км | 4/5 | 0:17:50 | +0:07:58 | Конюченко-Сытник- |
| 20 | 31 | 19:24:26 | 0:18:34 | 16:06 | 3/112 | 28,95 км | 2/2 | 0:16:42 | +0:01:54 | Козлов-Скворцов- |
| 21 | Ф | 19:44:25 | 0:19:59 | 14:48 | 0/112 | 30,30 км | 3/3 | 0:11:46 | +0:07:58 | Козлов-Скворцов- |
Перегон Старт -> 60
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:03 | +0:00:00 | 12:20 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 60 -> 61
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:52 | +0:00:00 | 22:03 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 61 -> 40
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:40 | +0:00:00 | 14:09 мин/км | Михеев-Михеева |
| 2 | 0:25:34 | +0:05:54 | 18:24 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 40 -> 44
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:31 | +0:00:00 | 09:49 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 2 | 0:17:57 | +0:04:26 | 13:02 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 44 -> 32
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:12:23 | +0:00:00 | 12:08 мин/км | Михеев-Михеева |
| 2 | 0:13:22 | +0:00:59 | 13:06 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 32 -> 63
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:01 | +0:00:00 | 12:15 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 63 -> 91
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:25:23 | +0:00:00 | 26:42 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 91 -> 43
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:31 | +0:00:00 | 16:30 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 43 -> 72
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:40 | +0:00:00 | 08:54 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 72 -> 81
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:38:17 | +0:00:00 | 37:18 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 81 -> 64
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:43:18 | +0:00:00 | 28:46 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 64 -> 73
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:36:29 | +0:00:00 | 21:58 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 73 -> 82
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:07 | +0:00:00 | 13:21 мин/км | Контрольный участник |
| 2 | 0:21:50 | +0:02:43 | 15:14 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:24:25 | +0:05:18 | 17:03 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 0:29:06 | +0:09:59 | 20:19 мин/км | Панкратов-Волков- |
| 5 | 0:30:43 | +0:11:36 | 21:27 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 6 | 0:31:43 | +0:12:36 | 22:09 мин/км | Конюченко-Сытник- |
Перегон 82 -> 58
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:28:43 | +0:00:00 | 08:35 мин/км | Михеев-Михеева |
| 2 | 0:29:20 | +0:00:37 | 08:46 мин/км | Козлов-Скворцов- |
Перегон 58 -> 46
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:02 | +0:00:00 | 14:51 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 2 | 0:16:17 | +0:01:15 | 16:05 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:18:47 | +0:03:45 | 18:34 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 4 | 0:22:25 | +0:07:23 | 22:09 мин/км | Шилов-Бобина- |
Перегон 46 -> 45
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:42 | +0:00:00 | 12:03 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 2 | 0:20:45 | +0:00:03 | 12:04 мин/км | Михеев-Михеева |
| 3 | 0:20:54 | +0:00:12 | 12:10 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 4 | 0:28:05 | +0:07:23 | 16:20 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
Перегон 45 -> 53
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:12 | +0:00:00 | 09:06 мин/км | Михеев-Михеева |
| 2 | 0:17:16 | +0:01:04 | 09:42 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 3 | 0:18:23 | +0:02:11 | 10:19 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:28:39 | +0:12:27 | 16:06 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
Перегон 53 -> 54
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:51 | +0:00:00 | 13:00 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 54 -> 80
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:50 | +0:00:00 | 10:17 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:20:40 | +0:02:50 | 11:56 мин/км | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 0:21:03 | +0:03:13 | 12:09 мин/км | Контрольный участник |
| 4 | 0:25:48 | +0:07:58 | 14:54 мин/км | Михеев-Михеева |
| 5 | 0:34:22 | +0:16:32 | 19:50 мин/км | Панкратов-Волков- |
Перегон 80 -> 31
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:42 | +0:00:00 | 14:29 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:18:36 | +0:01:54 | 16:08 мин/км | Михеев-Михеева |
Перегон 31 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:46 | +0:00:00 | 08:42 мин/км | Козлов-Скворцов- |
| 2 | 0:16:17 | +0:04:31 | 12:03 мин/км | Митина-Аникин- |
| 3 | 0:19:44 | +0:07:58 | 14:37 мин/км | Михеев-Михеева |
Время: 07:44:25
Дистанция по прямой 30,30 км
Средняя скорость 15:19 мин/км
Сумма 112
Штраф 0
ИТОГ 112
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |