Цыгоров-Грищенко-Вожов- ( 32 ) Цыгоров Дмитрий Грищенко Евгений Вожов Максим Старт: 11:00:15
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11:05:01 | 0:04:46 | 09:42 | 2/2 | 0,49 км | 17/25 | 0:02:30 | +0:02:12 | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 52 | 11:16:46 | 0:11:45 | 09:42 | 5/7 | 1,70 км | 2/10 | 0:10:13 | +0:01:52 | Кузнецов-Тарасов- |
| 3 | 32 | 11:36:03 | 0:19:17 | 20:24 | 3/10 | 2,65 км | 9/11 | 0:07:56 | +0:11:16 | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 4 | 45 | 12:04:15 | 0:28:12 | 12:37 | 4/14 | 4,88 км | 1/2 | 0:27:57 | +0:00:00 | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 5 | 81 | 12:15:21 | 0:11:06 | 12:25 | 8/22 | 5,77 км | 16/31 | 0:06:10 | +0:05:03 | Кузнецов-Тарасов- |
| 6 | 64 | 12:29:37 | 0:14:16 | 14:13 | 6/28 | 6,78 км | 10/32 | 0:08:32 | +0:06:17 | Кузнецов-Тарасов- |
| 7 | 61 | 12:47:54 | 0:18:17 | 18:50 | 6/34 | 7,75 км | 8/16 | 0:11:20 | +0:06:45 | Самошин-Груздев- |
| 8 | 53 | 13:01:02 | 0:13:08 | 15:00 | 5/39 | 8,62 км | 5/16 | 0:07:31 | +0:05:32 | Кузнецов-Тарасов- |
| 9 | 33 | 13:14:17 | 0:13:15 | 17:31 | 3/42 | 9,38 км | 12/18 | 0:07:16 | +0:06:03 | Вершинин-Вершинина- |
| 10 | 54 | 13:25:01 | 0:10:44 | 11:55 | 5/47 | 10,28 км | 5/12 | 0:07:55 | +0:02:26 | Самошин-Груздев- |
| 11 | 75 | 13:42:22 | 0:17:20 | 17:55 | 7/54 | 11,25 км | 8/16 | 0:11:10 | +0:07:01 | Самошин-Груздев- |
| 12 | 100 | 14:51:04 | 1:08:42 | 40:55 | 10/64 | 12,93 км | 1/1 | 1:07:45 | +0:00:00 | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 13 | 62 | 15:25:16 | 0:34:12 | 12:08 | 6/70 | 15,74 км | 1/2 | 0:34:06 | +0:00:00 | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 14 | 56 | 15:34:08 | 0:08:52 | 09:36 | 5/75 | 16,67 км | 2/14 | 0:09:07 | +0:00:04 | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 15 | 55 | 15:43:14 | 0:09:06 | 09:13 | 5/80 | 17,65 км | 1/10 | 0:09:20 | +0:00:00 | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 16 | Ф | 16:08:05 | 0:24:51 | 11:32 | 0/80 | 19,81 км | 1/2 | 0:24:33 | +0:00:00 | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:02:30 | +0:00:00 | 05:05 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 0:02:50 | +0:00:20 | 05:46 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 3 | 0:02:57 | +0:00:27 | 06:00 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 4 | 0:02:59 | +0:00:29 | 06:04 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 5 | 0:03:04 | +0:00:34 | 06:14 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 6 | 0:03:26 | +0:00:56 | 06:59 мин/км | Мизонова-Терёшин- |
| 7 | 0:03:35 | +0:01:05 | 07:17 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 8 | 0:03:39 | +0:01:09 | 07:26 мин/км | Сытник-Каюшкин- |
| 9 | 0:03:43 | +0:01:13 | 07:34 мин/км | Голубев-Резюков- |
| 10 | 0:03:48 | +0:01:18 | 07:44 мин/км | Левин-Уваров- |
| 11 | 0:03:50 | +0:01:20 | 07:48 мин/км | Минеев-Гамин- |
| 12 | 0:04:00 | +0:01:30 | 08:08 мин/км | Райко-Райко-Потехина- |
| 13 | 0:04:09 | +0:01:39 | 08:27 мин/км | Мельников-Белов- |
| 14 | 0:04:13 | +0:01:43 | 08:35 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 15 | 0:04:25 | +0:01:55 | 08:59 мин/км | Ильин-Березина- |
| 16 | 0:04:40 | +0:02:10 | 09:30 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
| 17 | 0:04:42 | +0:02:12 | 09:34 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 18 | 0:04:52 | +0:02:22 | 09:54 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
| 19 | 0:05:06 | +0:02:36 | 10:23 мин/км | Алексеев-Сергеичев |
| 20 | 0:05:16 | +0:02:46 | 10:43 мин/км | Мизонова-Мизонов- |
| 21 | 0:05:21 | +0:02:51 | 10:53 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 22 | 0:05:27 | +0:02:57 | 11:06 мин/км | Егоров-Палутина- |
| 23 | 0:05:38 | +0:03:08 | 11:28 мин/км | Качкова-Калюжная- |
| 24 | 0:06:14 | +0:03:44 | 12:41 мин/км | Глазырин-Шитова- |
| 25 | 0:06:50 | +0:04:20 | 13:55 мин/км | Болотова-Думнова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:10:13 | +0:00:00 | 08:26 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 0:12:05 | +0:01:52 | 09:59 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 3 | 0:12:28 | +0:02:15 | 10:18 мин/км | Голубев-Резюков- |
| 4 | 0:12:48 | +0:02:35 | 10:34 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 5 | 0:13:07 | +0:02:54 | 10:50 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 6 | 0:13:56 | +0:03:43 | 11:30 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 7 | 0:15:13 | +0:05:00 | 12:34 мин/км | Сытник-Каюшкин- |
| 8 | 0:16:23 | +0:06:10 | 13:32 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 9 | 0:21:15 | +0:11:02 | 17:33 мин/км | Мельников-Белов- |
| 10 | 0:28:26 | +0:18:13 | 23:29 мин/км | Каменский-Никулина- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:56 | +0:00:00 | 08:23 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 2 | 0:10:36 | +0:02:40 | 11:13 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 3 | 0:10:54 | +0:02:58 | 11:32 мин/км | Сытник-Каюшкин- |
| 4 | 0:11:05 | +0:03:09 | 11:43 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 5 | 0:11:40 | +0:03:44 | 12:20 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 6 | 0:12:55 | +0:04:59 | 13:40 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 7 | 0:15:43 | +0:07:47 | 16:37 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 8 | 0:18:24 | +0:10:28 | 19:28 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 9 | 0:19:12 | +0:11:16 | 20:19 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 10 | 0:21:30 | +0:13:34 | 22:45 мин/км | Векслер-Ворончихин- |
| 11 | 0:25:21 | +0:17:25 | 26:49 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27:57 | +0:00:00 | 12:30 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 2 | 0:28:22 | +0:00:25 | 12:41 мин/км | Рябов-Чертков- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:06:10 | +0:00:00 | 06:54 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 0:07:08 | +0:00:58 | 07:59 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 3 | 0:07:41 | +0:01:31 | 08:36 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 4 | 0:07:52 | +0:01:42 | 08:48 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 5 | 0:08:53 | +0:02:43 | 09:56 мин/км | Бадылов-Марюхина- |
| 6 | 0:09:09 | +0:02:59 | 10:14 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 7 | 0:09:34 | +0:03:24 | 10:42 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 8 | 0:09:48 | +0:03:38 | 10:58 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| 9 | 0:10:13 | +0:04:03 | 11:26 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 10 | 0:10:33 | +0:04:23 | 11:48 мин/км | Артемьева-Артемьев- |
| 11 | 0:10:35 | +0:04:25 | 11:50 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 12 | 0:10:41 | +0:04:31 | 11:57 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 13 | 0:10:43 | +0:04:33 | 11:59 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 14 | 0:10:52 | +0:04:42 | 12:09 мин/км | Глебов-Неклюдова- |
| 15 | 0:10:56 | +0:04:46 | 12:14 мин/км | Раужин-Щанникова- |
| 16 | 0:11:13 | +0:05:03 | 12:33 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 17 | 0:12:23 | +0:06:13 | 13:51 мин/км | Сысоев-Худякова- |
| 18 | 0:12:29 | +0:06:19 | 13:58 мин/км | Ильин-Березина- |
| 19 | 0:12:52 | +0:06:42 | 14:24 мин/км | Векслер-Ворончихин- |
| 20 | 0:13:35 | +0:07:25 | 15:12 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 21 | 0:14:45 | +0:08:35 | 16:30 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 22 | 0:15:16 | +0:09:06 | 17:05 мин/км | Крайнов-Глазунов- |
| 23 | 0:15:30 | +0:09:20 | 17:21 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
| 24 | 0:16:00 | +0:09:50 | 17:54 мин/км | Хлопков-Хлопкова- |
| 25 | 0:16:15 | +0:10:05 | 18:11 мин/км | Купальцева-Ковалёва- |
| 26 | 0:16:15 | +0:10:05 | 18:11 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 27 | 0:16:21 | +0:10:11 | 18:18 мин/км | Тюрин-Тягунов- |
| 28 | 0:16:44 | +0:10:34 | 18:44 мин/км | Горохова-Горохов- |
| 29 | 0:16:56 | +0:10:46 | 18:57 мин/км | Колодкина-Чернова- |
| 30 | 0:18:02 | +0:11:52 | 20:11 мин/км | Подстригач-Карпенко-Новоселова- |
| 31 | 0:23:52 | +0:17:42 | 26:43 мин/км | Банышева-Повеликин- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:32 | +0:00:00 | 08:30 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 0:09:15 | +0:00:43 | 09:13 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 3 | 0:10:05 | +0:01:33 | 10:03 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 4 | 0:12:36 | +0:04:04 | 12:33 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 5 | 0:13:06 | +0:04:34 | 13:03 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 6 | 0:13:13 | +0:04:41 | 13:10 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 7 | 0:13:15 | +0:04:43 | 13:12 мин/км | Бадылов-Марюхина- |
| 8 | 0:13:17 | +0:04:45 | 13:14 мин/км | Артемьева-Артемьев- |
| 9 | 0:14:41 | +0:06:09 | 14:38 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 10 | 0:14:49 | +0:06:17 | 14:46 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 11 | 0:15:04 | +0:06:32 | 15:01 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 12 | 0:15:58 | +0:07:26 | 15:55 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 13 | 0:16:40 | +0:08:08 | 16:37 мин/км | Раужин-Щанникова- |
| 14 | 0:16:43 | +0:08:11 | 16:40 мин/км | Сысоев-Худякова- |
| 15 | 0:16:58 | +0:08:26 | 16:55 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 16 | 0:17:23 | +0:08:51 | 17:20 мин/км | Глебов-Неклюдова- |
| 17 | 0:17:55 | +0:09:23 | 17:52 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 18 | 0:18:00 | +0:09:28 | 17:56 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 19 | 0:18:09 | +0:09:37 | 18:05 мин/км | Ильин-Березина- |
| 20 | 0:19:00 | +0:10:28 | 18:56 мин/км | Горохова-Горохов- |
| 21 | 0:19:08 | +0:10:36 | 19:04 мин/км | Векслер-Ворончихин- |
| 22 | 0:19:48 | +0:11:16 | 19:44 мин/км | Панкратов-Смолкина- |
| 23 | 0:20:25 | +0:11:53 | 20:21 мин/км | Крайнов-Глазунов- |
| 24 | 0:21:45 | +0:13:13 | 21:41 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| 25 | 0:21:47 | +0:13:15 | 21:43 мин/км | Хлопков-Хлопкова- |
| 26 | 0:23:56 | +0:15:24 | 23:51 мин/км | Колодкина-Чернова- |
| 27 | 0:24:51 | +0:16:19 | 24:46 мин/км | Тюрин-Тягунов- |
| 28 | 0:25:25 | +0:16:53 | 25:20 мин/км | Банышева-Повеликин- |
| 29 | 0:27:53 | +0:19:21 | 27:48 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 30 | 0:34:53 | +0:26:21 | 34:47 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
| 31 | 0:35:54 | +0:27:22 | 35:47 мин/км | Купальцева-Ковалёва- |
| 32 | 0:36:45 | +0:28:13 | 36:38 мин/км | Подстригач-Карпенко-Новоселова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:11:20 | +0:00:00 | 11:40 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 2 | 0:11:44 | +0:00:24 | 12:05 мин/км | Димитров-Шашкин- |
| 3 | 0:12:31 | +0:01:11 | 12:54 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 4 | 0:12:50 | +0:01:30 | 13:13 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 5 | 0:13:59 | +0:02:39 | 14:24 мин/км | Раужин-Щанникова- |
| 6 | 0:15:19 | +0:03:59 | 15:47 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 7 | 0:16:49 | +0:05:29 | 17:19 мин/км | Крайнов-Глазунов- |
| 8 | 0:18:05 | +0:06:45 | 18:38 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 9 | 0:20:15 | +0:08:55 | 20:52 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 10 | 0:21:12 | +0:09:52 | 21:50 мин/км | Банышева-Повеликин- |
| 11 | 0:21:37 | +0:10:17 | 22:16 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 12 | 0:23:57 | +0:12:37 | 24:41 мин/км | Минеев-Гамин- |
| 13 | 0:26:55 | +0:15:35 | 27:44 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 14 | 0:29:59 | +0:18:39 | 30:54 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
| 15 | 0:34:48 | +0:23:28 | 35:51 мин/км | Горохова-Горохов- |
| 16 | 0:40:49 | +0:29:29 | 42:04 мин/км | Хлопков-Хлопкова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:31 | +0:00:00 | 08:35 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 0:10:35 | +0:03:04 | 12:05 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 3 | 0:10:37 | +0:03:06 | 12:07 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 4 | 0:12:18 | +0:04:47 | 14:03 мин/км | Раужин-Щанникова- |
| 5 | 0:13:03 | +0:05:32 | 14:54 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 6 | 0:13:40 | +0:06:09 | 15:36 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 7 | 0:14:24 | +0:06:53 | 16:27 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 8 | 0:16:38 | +0:09:07 | 19:00 мин/км | Крайнов-Глазунов- |
| 9 | 0:17:21 | +0:09:50 | 19:49 мин/км | Банышева-Повеликин- |
| 10 | 0:18:09 | +0:10:38 | 20:44 мин/км | Горохова-Горохов- |
| 11 | 0:20:00 | +0:12:29 | 22:51 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 12 | 0:21:13 | +0:13:42 | 24:14 мин/км | Корнилова-Васильева- |
| 13 | 0:24:55 | +0:17:24 | 28:28 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 14 | 0:24:56 | +0:17:25 | 28:29 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 15 | 0:32:16 | +0:24:45 | 36:51 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
| 16 | 0:50:18 | +0:42:47 | 57:28 мин/км | Хлопков-Хлопкова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:16 | +0:00:00 | 09:36 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 2 | 0:07:27 | +0:00:11 | 09:50 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 3 | 0:07:32 | +0:00:16 | 09:57 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 4 | 0:08:27 | +0:01:11 | 11:10 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 5 | 0:10:57 | +0:03:41 | 14:28 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 6 | 0:10:59 | +0:03:43 | 14:31 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 7 | 0:11:11 | +0:03:55 | 14:47 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 8 | 0:11:55 | +0:04:39 | 15:45 мин/км | Глебов-Неклюдова- |
| 9 | 0:12:26 | +0:05:10 | 16:26 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| 10 | 0:12:28 | +0:05:12 | 16:28 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 11 | 0:13:07 | +0:05:51 | 17:20 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 12 | 0:13:19 | +0:06:03 | 17:36 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 13 | 0:13:27 | +0:06:11 | 17:46 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 14 | 0:15:29 | +0:08:13 | 20:28 мин/км | Тюрин-Тягунов- |
| 15 | 0:15:33 | +0:08:17 | 20:33 мин/км | Колодкина-Чернова- |
| 16 | 0:16:47 | +0:09:31 | 22:11 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 17 | 0:19:18 | +0:12:02 | 25:30 мин/км | Рыжов-Рыжова- |
| 18 | 0:43:31 | +0:36:15 | 57:31 мин/км | Банышева-Повеликин- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:55 | +0:00:00 | 08:47 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 2 | 0:08:35 | +0:00:40 | 09:31 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 3 | 0:09:01 | +0:01:06 | 10:00 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 4 | 0:09:10 | +0:01:15 | 10:10 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 5 | 0:10:21 | +0:02:26 | 11:29 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 6 | 0:11:11 | +0:03:16 | 12:24 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 7 | 0:11:46 | +0:03:51 | 13:03 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 8 | 0:12:29 | +0:04:34 | 13:51 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 9 | 0:14:24 | +0:06:29 | 15:59 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
| 10 | 0:14:42 | +0:06:47 | 16:18 мин/км | Глебов-Неклюдова- |
| 11 | 0:15:13 | +0:07:18 | 16:53 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 12 | 0:18:46 | +0:10:51 | 20:49 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:11:10 | +0:00:00 | 11:32 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 2 | 0:12:07 | +0:00:57 | 12:31 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 3 | 0:12:16 | +0:01:06 | 12:40 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 4 | 0:14:03 | +0:02:53 | 14:31 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 5 | 0:14:24 | +0:03:14 | 14:53 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| 6 | 0:14:40 | +0:03:30 | 15:09 мин/км | Бадылов-Марюхина- |
| 7 | 0:15:00 | +0:03:50 | 15:30 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 8 | 0:18:11 | +0:07:01 | 18:47 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 9 | 0:18:44 | +0:07:34 | 19:22 мин/км | Глебов-Неклюдова- |
| 10 | 0:19:45 | +0:08:35 | 20:25 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 11 | 0:19:57 | +0:08:47 | 20:37 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 12 | 0:21:02 | +0:09:52 | 21:44 мин/км | Сысоев-Худякова- |
| 13 | 0:21:09 | +0:09:59 | 21:51 мин/км | Артемьева-Артемьев- |
| 14 | 0:21:31 | +0:10:21 | 22:14 мин/км | Кузнецов-Артемьева- |
| 15 | 0:21:44 | +0:10:34 | 22:28 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 16 | 0:21:56 | +0:10:46 | 22:40 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:45 | +0:00:00 | 40:21 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:34:06 | +0:00:00 | 12:06 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 2 | 0:45:42 | +0:11:36 | 16:13 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:07 | +0:00:00 | 09:52 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 2 | 0:09:11 | +0:00:04 | 09:56 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 3 | 0:12:10 | +0:03:03 | 13:10 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| 4 | 0:12:12 | +0:03:05 | 13:12 мин/км | Бадылов-Марюхина- |
| 5 | 0:14:59 | +0:05:52 | 16:13 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 6 | 0:15:01 | +0:05:54 | 16:15 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 7 | 0:15:06 | +0:05:59 | 16:21 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 8 | 0:15:46 | +0:06:39 | 17:04 мин/км | Максаков-Крыльцов- |
| 9 | 0:16:20 | +0:07:13 | 17:41 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 10 | 0:16:39 | +0:07:32 | 18:01 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 11 | 0:18:07 | +0:09:00 | 19:37 мин/км | Тюрин-Тягунов- |
| 12 | 0:18:11 | +0:09:04 | 19:41 мин/км | Колодкина-Чернова- |
| 13 | 0:19:36 | +0:10:29 | 21:13 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 14 | 0:35:14 | +0:26:07 | 38:09 мин/км | Болотова-Думнова- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:20 | +0:00:00 | 09:27 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 2 | 0:09:45 | +0:00:25 | 09:53 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 3 | 0:10:19 | +0:00:59 | 10:27 мин/км | Старкин-Красильникова- |
| 4 | 0:10:42 | +0:01:22 | 10:50 мин/км | Бадылов-Марюхина- |
| 5 | 0:11:02 | +0:01:42 | 11:11 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 6 | 0:12:21 | +0:03:01 | 12:31 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 7 | 0:13:17 | +0:03:57 | 13:27 мин/км | Киселев-Антонов- |
| 8 | 0:16:09 | +0:06:49 | 16:22 мин/км | Самошин-Груздев- |
| 9 | 0:16:23 | +0:07:03 | 16:36 мин/км | Борисов-Стрельцов- |
| 10 | 0:19:33 | +0:10:13 | 19:49 мин/км | Рябов-Чертков- |
| место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24:33 | +0:00:00 | 11:23 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 2 | 0:49:31 | +0:24:58 | 22:59 мин/км | Рябов-Чертков- |
Время: 05:08:18 Дистанция по прямой 19,81 км Средняя скорость 15:33 мин/км Сумма 80 Штраф 9 ИТОГ 71
| 100%-125% | 125%-150% | 150%-175% | 175%-200% | 200%-225% | 225%-250% | > 250% |