Андриянов-Губанов-Пенькова- ( 1 ) Андриянов Александр Губанов Павел Пенькова Елена Старт: 10:56:05
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11:02:10 | 0:06:05 | 12:23 | 2/2 | 0,49 км | 1/1 | 0:06:10 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 2 | 55 | 11:25:31 | 0:23:21 | 13:58 | 5/7 | 2,16 км | 1/1 | 0:23:17 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 3 | 56 | 11:37:01 | 0:11:30 | 11:39 | 5/12 | 3,15 км | 1/2 | 0:11:37 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 4 | 62 | 11:51:20 | 0:14:19 | 15:30 | 6/18 | 4,07 км | 2/2 | 0:13:54 | +0:00:27 | Смородин-Вяткин- |
| 5 | 46 | 12:32:50 | 0:41:30 | 19:03 | 4/22 | 6,25 км | 1/1 | 0:41:35 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 6 | 75 | 12:53:08 | 0:20:18 | 13:46 | 7/29 | 7,72 км | 1/1 | 0:20:16 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 7 | 54 | 13:13:29 | 0:20:21 | 21:02 | 5/34 | 8,69 км | 1/1 | 0:20:08 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 8 | 33 | 13:27:24 | 0:13:54 | 15:26 | 3/37 | 9,59 км | 1/1 | 0:14:05 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 9 | 53 | 13:41:13 | 0:13:49 | 18:15 | 5/42 | 10,35 км | 1/1 | 0:13:51 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 10 | 64 | 14:23:58 | 0:42:45 | 39:22 | 6/48 | 11,43 км | 1/1 | 0:42:43 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 11 | 81 | 14:42:28 | 0:18:30 | 18:26 | 8/56 | 12,44 км | 1/1 | 0:18:24 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 12 | 45 | 14:53:35 | 0:11:07 | 12:26 | 4/60 | 13,33 км | 1/1 | 0:11:14 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 13 | 61 | 15:24:06 | 0:30:31 | 31:48 | 6/66 | 14,29 км | 1/1 | 0:30:18 | +0:00:00 | Андриянов-Губанов-Пенькова- |
| 14 | 32 | 15:39:05 | 0:14:59 | 10:44 | 3/69 | 15,68 км | 2/2 | 0:12:35 | +0:02:23 | Кушнерёв-Односевцев-Загородников- |
| 15 | Ф | 15:50:34 | 0:11:29 | 10:40 | 0/69 | 16,76 км | 2/2 | 0:08:23 | +0:03:13 | Кушнерёв-Односевцев-Загородников- |
Время: 04:54:33 Дистанция по прямой 16,76 км Средняя скорость 17:34 мин/км Сумма 69 Штраф 0 ИТОГ 69
| 100%-125% | 125%-150% | 150%-175% | 175%-200% | 200%-225% | 225%-250% | > 250% |