Грабцов-Грабцова-Грабцова- ( 72 ) Грабцов Алексей Грабцова Алёна Грабцова Арина Старт: 11:00:15
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11:05:27 | 0:05:12 | 10:35 | 2/2 | 0,49 км | 2/3 | 0:04:19 | +0:00:51 | Волченков-Волченков- |
| 2 | 52 | 11:26:42 | 0:21:15 | 17:33 | 5/7 | 1,70 км | 2/3 | 0:19:19 | +0:02:13 | Волченков-Волченков- |
| 3 | 32 | 11:44:49 | 0:18:07 | 19:10 | 3/10 | 2,65 км | 2/3 | 0:14:58 | +0:02:56 | Волченков-Волченков- |
| 4 | 53 | 12:28:47 | 0:43:58 | 35:02 | 5/15 | 3,90 км | 1/2 | 0:43:58 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 5 | 61 | 13:07:28 | 0:38:41 | 44:11 | 6/21 | 4,78 км | 1/1 | 0:38:32 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 6 | 64 | 13:35:53 | 0:28:25 | 29:17 | 6/27 | 5,75 км | 1/1 | 0:28:29 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 7 | 81 | 14:09:03 | 0:33:10 | 33:04 | 8/35 | 6,75 км | 1/1 | 0:33:03 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 8 | 45 | 14:25:15 | 0:16:12 | 18:08 | 4/39 | 7,64 км | 1/1 | 0:16:08 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 9 | 44 | 14:49:11 | 0:23:56 | 20:16 | 4/43 | 8,82 км | 1/1 | 0:24:13 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 10 | 34 | 15:09:33 | 0:20:22 | 17:38 | 3/46 | 9,98 км | 1/3 | 0:20:23 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 11 | 21 | 15:36:18 | 0:26:45 | 23:56 | 2/48 | 11,10 км | 1/3 | 0:26:39 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 12 | Ф | 15:43:55 | 0:07:37 | 15:38 | 0/48 | 11,58 км | 1/2 | 0:07:42 | +0:00:00 | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
Время: 04:43:43 Дистанция по прямой 11,58 км Средняя скорость 24:29 мин/км Сумма 48 Штраф 0 ИТОГ 48
| 100%-125% | 125%-150% | 150%-175% | 175%-200% | 200%-225% | 225%-250% | > 250% |