Врулин-Денисова-Денисова- ( 42 )
Врулин Дмитрий
Денисова Юлия
Денисова Варвара
Старт: 11:00:15
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 22 | 11:04:53 | 0:04:38 | 09:26 | 2/2 | 0,49 км | 16/25 | 0:02:30 | +0:02:10 | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 53 | 11:53:46 | 0:48:53 | 24:32 | 5/7 | 2,48 км | 1/1 | 0:48:39 | +0:00:00 | Врулин-Денисова-Денисова- |
| 3 | 64 | 12:19:35 | 0:25:49 | 23:46 | 6/13 | 3,57 км | 3/4 | 0:14:25 | +0:11:30 | Егоров-Палутина- |
| 4 | 81 | 12:46:42 | 0:27:07 | 27:02 | 8/21 | 4,57 км | 9/9 | 0:11:14 | +0:16:46 | Шлеенков-Ражев- |
| 5 | 45 | 13:05:20 | 0:18:38 | 20:51 | 4/25 | 5,46 км | 7/8 | 0:08:14 | +0:09:52 | Шлеенков-Ражев- |
| 6 | Ф | 14:40:55 | 1:35:35 | 30:12 | 0/25 | 8,63 км | 1/1 | 1:36:42 | +0:00:00 | Врулин-Денисова-Денисова- |
Перегон Старт -> 22
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:02:30 | +0:00:00 | 05:05 мин/км | Кузнецов-Тарасов- |
| 2 | 0:02:50 | +0:00:20 | 05:46 мин/км | Конюченко-Сытник-Крупко- |
| 3 | 0:02:57 | +0:00:27 | 06:00 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 4 | 0:02:59 | +0:00:29 | 06:04 мин/км | Вершинин-Вершинина- |
| 5 | 0:03:04 | +0:00:34 | 06:14 мин/км | Беленов-Коряков- |
| 6 | 0:03:26 | +0:00:56 | 06:59 мин/км | Мизонова-Терёшин- |
| 7 | 0:03:35 | +0:01:05 | 07:17 мин/км | Лукичева-Игумнова- |
| 8 | 0:03:39 | +0:01:09 | 07:26 мин/км | Сытник-Каюшкин- |
| 9 | 0:03:43 | +0:01:13 | 07:34 мин/км | Голубев-Резюков- |
| 10 | 0:03:48 | +0:01:18 | 07:44 мин/км | Левин-Уваров- |
| 11 | 0:03:50 | +0:01:20 | 07:48 мин/км | Минеев-Гамин- |
| 12 | 0:04:00 | +0:01:30 | 08:08 мин/км | Райко-Райко-Потехина- |
| 13 | 0:04:09 | +0:01:39 | 08:27 мин/км | Мельников-Белов- |
| 14 | 0:04:13 | +0:01:43 | 08:35 мин/км | Рябов-Чертков- |
| 15 | 0:04:25 | +0:01:55 | 08:59 мин/км | Ильин-Березина- |
| 16 | 0:04:40 | +0:02:10 | 09:30 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
| 17 | 0:04:42 | +0:02:12 | 09:34 мин/км | Цыгоров-Грищенко-Вожов- |
| 18 | 0:04:52 | +0:02:22 | 09:54 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
| 19 | 0:05:06 | +0:02:36 | 10:23 мин/км | Алексеев-Сергеичев |
| 20 | 0:05:16 | +0:02:46 | 10:43 мин/км | Мизонова-Мизонов- |
| 21 | 0:05:21 | +0:02:51 | 10:53 мин/км | Каменский-Никулина- |
| 22 | 0:05:27 | +0:02:57 | 11:06 мин/км | Егоров-Палутина- |
| 23 | 0:05:38 | +0:03:08 | 11:28 мин/км | Качкова-Калюжная- |
| 24 | 0:06:14 | +0:03:44 | 12:41 мин/км | Глазырин-Шитова- |
| 25 | 0:06:50 | +0:04:20 | 13:55 мин/км | Болотова-Думнова- |
Перегон 22 -> 53
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:48:39 | +0:00:00 | 24:25 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
Перегон 53 -> 64
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:25 | +0:00:00 | 13:16 мин/км | Егоров-Палутина- |
| 2 | 0:15:05 | +0:00:40 | 13:53 мин/км | Димитров-Шашкин- |
| 3 | 0:25:55 | +0:11:30 | 23:52 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
| 4 | 0:27:51 | +0:13:26 | 25:38 мин/км | Алексеев-Сергеичев |
Перегон 64 -> 81
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:14 | +0:00:00 | 11:12 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 2 | 0:13:31 | +0:02:17 | 13:28 мин/км | Райко-Райко-Потехина- |
| 3 | 0:14:45 | +0:03:31 | 14:42 мин/км | Полешов-Полешова- |
| 4 | 0:14:58 | +0:03:44 | 14:55 мин/км | Егоров-Палутина- |
| 5 | 0:15:29 | +0:04:15 | 15:26 мин/км | Алексеев-Сергеичев |
| 6 | 0:16:55 | +0:05:41 | 16:52 мин/км | Сытник-Каюшкин- |
| 7 | 0:17:32 | +0:06:18 | 17:29 мин/км | Мизонова-Мизонов- |
| 8 | 0:22:55 | +0:11:41 | 22:51 мин/км | Глазырин-Шитова- |
| 9 | 0:28:00 | +0:16:46 | 27:55 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
Перегон 81 -> 45
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:08:14 | +0:00:00 | 09:13 мин/км | Шлеенков-Ражев- |
| 2 | 0:09:42 | +0:01:28 | 10:51 мин/км | Сытник-Каюшкин- |
| 3 | 0:11:15 | +0:03:01 | 12:35 мин/км | Алексеев-Сергеичев |
| 4 | 0:13:16 | +0:05:02 | 14:51 мин/км | Райко-Райко-Потехина- |
| 5 | 0:14:06 | +0:05:52 | 15:47 мин/км | Мизонова-Мизонов- |
| 6 | 0:15:02 | +0:06:48 | 16:49 мин/км | Егоров-Палутина- |
| 7 | 0:18:06 | +0:09:52 | 20:15 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
| 8 | 0:18:39 | +0:10:25 | 20:52 мин/км | Глазырин-Шитова- |
Перегон 45 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 1:36:42 | +0:00:00 | 30:33 мин/км | Врулин-Денисова-Денисова- |
Время: 03:42:02
Дистанция по прямой 8,63 км
Средняя скорость 25:44 мин/км
Сумма 25
Штраф 0
ИТОГ 25
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |