Волченков-Волченков- ( 48 )
Волченков Евгений
Волченков Илья
Старт: 11:00:15
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 22 | 11:04:34 | 0:04:19 | 08:47 | 2/2 | 0,49 км | 1/3 | 0:04:19 | +0:00:00 | Волченков-Волченков- |
| 2 | 52 | 11:23:53 | 0:19:19 | 15:57 | 5/7 | 1,70 км | 1/3 | 0:19:19 | +0:00:00 | Волченков-Волченков- |
| 3 | 32 | 11:38:51 | 0:14:58 | 15:50 | 3/10 | 2,65 км | 1/3 | 0:14:58 | +0:00:00 | Волченков-Волченков- |
| 4 | 61 | 12:03:51 | 0:25:00 | 17:54 | 6/16 | 4,04 км | 1/1 | 0:25:00 | +0:00:00 | Волченков-Волченков- |
| 5 | 45 | 12:18:08 | 0:14:17 | 14:53 | 4/20 | 5,00 км | 1/1 | 0:14:17 | +0:00:00 | Волченков-Волченков- |
| 6 | 81 | 12:29:25 | 0:11:17 | 12:37 | 8/28 | 5,89 км | 2/4 | 0:11:06 | +0:00:11 | Бубнов-Бубнова- |
| 7 | 64 | 12:50:28 | 0:21:03 | 20:59 | 6/34 | 6,90 км | 3/4 | 0:14:35 | +0:06:28 | Бубнов-Бубнова- |
| 8 | 53 | 13:13:55 | 0:23:27 | 21:35 | 5/39 | 7,98 км | 2/2 | 0:17:09 | +0:06:18 | Бубнов-Бубнова- |
| 9 | 33 | 13:38:39 | 0:24:44 | 32:41 | 3/42 | 8,74 км | 2/3 | 0:13:05 | +0:11:39 | Бубнов-Бубнова- |
| 10 | Ф | 15:52:43 | 2:14:04 | 57:40 | 0/42 | 11,06 км | 1/1 | 2:14:04 | +0:00:00 | Волченков-Волченков- |
Перегон Старт -> 22
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:04:19 | +0:00:00 | 08:47 мин/км | Волченков-Волченков- |
| 2 | 0:05:10 | +0:00:51 | 10:31 мин/км | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 3 | 0:09:14 | +0:04:55 | 18:48 мин/км | Дербеневы |
Перегон 22 -> 52
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:19 | +0:00:00 | 15:57 мин/км | Волченков-Волченков- |
| 2 | 0:21:32 | +0:02:13 | 17:47 мин/км | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 3 | 0:38:26 | +0:19:07 | 31:45 мин/км | Дербеневы |
Перегон 52 -> 32
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:58 | +0:00:00 | 15:50 мин/км | Волченков-Волченков- |
| 2 | 0:17:54 | +0:02:56 | 18:56 мин/км | Грабцов-Грабцова-Грабцова- |
| 3 | 0:27:59 | +0:13:01 | 29:36 мин/км | Дербеневы |
Перегон 32 -> 61
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:25:00 | +0:00:00 | 17:54 мин/км | Волченков-Волченков- |
Перегон 61 -> 45
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:17 | +0:00:00 | 14:53 мин/км | Волченков-Волченков- |
Перегон 45 -> 81
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:06 | +0:00:00 | 12:25 мин/км | Бубнов-Бубнова- |
| 2 | 0:11:17 | +0:00:11 | 12:37 мин/км | Волченков-Волченков- |
| 3 | 0:13:25 | +0:02:19 | 15:01 мин/км | Прохоров-Прохоров-Киселева- |
| 4 | 0:18:33 | +0:07:27 | 20:46 мин/км | Орловский-Орловский-Орловская- |
Перегон 81 -> 64
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:35 | +0:00:00 | 14:32 мин/км | Бубнов-Бубнова- |
| 2 | 0:19:52 | +0:05:17 | 19:48 мин/км | Прохоров-Прохоров-Киселева- |
| 3 | 0:21:03 | +0:06:28 | 20:59 мин/км | Волченков-Волченков- |
| 4 | 0:43:35 | +0:29:00 | 43:27 мин/км | Орловский-Орловский-Орловская- |
Перегон 64 -> 53
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:09 | +0:00:00 | 15:47 мин/км | Бубнов-Бубнова- |
| 2 | 0:23:27 | +0:06:18 | 21:35 мин/км | Волченков-Волченков- |
Перегон 53 -> 33
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:05 | +0:00:00 | 17:17 мин/км | Бубнов-Бубнова- |
| 2 | 0:24:44 | +0:11:39 | 32:41 мин/км | Волченков-Волченков- |
| 3 | 0:36:18 | +0:23:13 | 47:59 мин/км | Зорин-Зорин-Зорин- |
Перегон 33 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 2:14:04 | +0:00:00 | 57:40 мин/км | Волченков-Волченков- |
Время: 04:52:30
Дистанция по прямой 11,06 км
Средняя скорость 26:26 мин/км
Сумма 42
Штраф 0
ИТОГ 42
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |