Кирин-Сумароков-Балабанов- ( 20 ) Кирин Дмитрий Сумароков Алексей Балабанов Михаил Старт: 10:55:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 10:58:47 | 0:03:47 | 06:02 | 4/4 | 0,63 км | 1/5 | 0:04:03 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 2 | 46 | 11:15:31 | 0:16:44 | 20:08 | 4/8 | 1,46 км | 4/5 | 0:12:21 | +0:04:21 | Загородников-Односевцев- |
| 3 | 56 | 11:35:22 | 0:19:51 | 10:29 | 5/13 | 3,35 км | 1/1 | 0:19:43 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 4 | 76 | 12:09:59 | 0:34:37 | 33:44 | 7/20 | 4,38 км | 1/1 | 0:34:26 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 5 | 88 | 12:33:37 | 0:23:38 | 12:05 | 8/28 | 6,33 км | 1/1 | 0:24:05 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 6 | 66 | 13:00:09 | 0:26:32 | 24:06 | 6/34 | 7,43 км | 1/1 | 0:26:22 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 7 | 58 | 13:24:00 | 0:23:51 | 26:08 | 5/39 | 8,34 км | 1/1 | 0:23:49 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 8 | 78 | 13:46:16 | 0:22:16 | 21:41 | 7/46 | 9,37 км | 2/2 | 0:20:55 | +0:01:16 | Загородников-Односевцев- |
| 9 | 68 | 14:10:42 | 0:24:26 | 13:44 | 6/52 | 11,15 км | 1/1 | 0:24:32 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 10 | 94 | 14:25:18 | 0:14:36 | 10:50 | 9/61 | 12,49 км | 2/4 | 0:11:50 | +0:02:21 | Шаронова-Мазанов- |
| 11 | 64 | 15:15:39 | 0:50:21 | 19:03 | 6/67 | 15,14 км | 1/1 | 0:50:42 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 12 | 63 | 15:32:14 | 0:16:35 | 22:27 | 6/73 | 15,87 км | 1/1 | 0:16:40 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 13 | 35 | 15:45:22 | 0:13:08 | 12:20 | 3/76 | 16,94 км | 1/1 | 0:13:01 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 14 | Ф | 15:52:48 | 0:07:26 | 08:02 | 0/76 | 17,86 км | 1/2 | 0:07:11 | +0:00:00 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
Время: 04:57:48 Дистанция по прямой 17,86 км Средняя скорость 16:40 мин/км Сумма 76 Штраф 0 ИТОГ 76
| 100%-125% | 125%-150% | 150%-175% | 175%-200% | 200%-225% | 225%-250% | > 250% |