Львов-Иоч- ( 156 ) Львов Кирилл Иоч Марта Старт: 11:55:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 12:21:10 | 0:26:10 | 06:15 | 8/8 | 4,18 км | 7/9 | 0:20:46 | +0:05:32 | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 2 | 63 | 12:50:22 | 0:29:12 | 14:33 | 6/14 | 6,18 км | 6/7 | 0:18:58 | +0:10:03 | Наумов-Бобров- |
| 3 | 64 | 13:22:24 | 0:32:02 | 13:09 | 6/20 | 8,61 км | 3/5 | 0:18:58 | +0:13:12 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 4 | 72 | 13:51:46 | 0:29:22 | 12:44 | 7/27 | 10,92 км | 4/4 | 0:23:09 | +0:06:10 | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 5 | 73 | 14:18:46 | 0:27:00 | 17:23 | 7/34 | 12,47 км | 2/2 | 0:24:45 | +0:02:09 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 6 | 46 | 14:40:39 | 0:21:53 | 14:45 | 4/38 | 13,95 км | 1/1 | 0:22:02 | +0:00:00 | Львов-Иоч- |
| 7 | 83 | 15:13:50 | 0:33:11 | 12:56 | 8/46 | 16,52 км | 3/3 | 0:22:15 | +0:10:53 | Сухинина-Хвостикова- |
| 8 | 66 | 15:34:35 | 0:20:45 | 11:53 | 6/52 | 18,26 км | 8/8 | 0:11:55 | +0:08:50 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 9 | 74 | 15:59:04 | 0:24:29 | 15:33 | 7/59 | 19,84 км | 2/2 | 0:17:19 | +0:07:11 | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 10 | 75 | 16:31:42 | 0:32:38 | 18:00 | 7/66 | 21,65 км | 1/2 | 0:32:33 | +0:00:00 | Львов-Иоч- |
| 11 | 93 | 17:13:06 | 0:41:24 | 27:20 | 9/75 | 23,16 км | 3/3 | 0:23:45 | +0:17:43 | Наумов-Бобров- |
| 12 | 67 | 17:44:43 | 0:31:37 | 18:13 | 6/81 | 24,90 км | 2/2 | 0:24:26 | +0:07:05 | Андриянов-Губанов- |
| 13 | 77 | 18:09:08 | 0:24:25 | 12:08 | 7/88 | 26,91 км | 2/2 | 0:19:19 | +0:05:06 | Калинин-Богданов- |
| 14 | 76 | 18:47:33 | 0:38:25 | 17:20 | 7/95 | 29,12 км | 2/2 | 0:21:36 | +0:16:56 | Андриянов-Губанов- |
| 15 | Ф | 19:50:01 | 1:02:28 | 07:33 | 0/95 | 37,39 км | 1/1 | 1:02:10 | +0:00:00 | Львов-Иоч- |
Время: 07:55:01 Дистанция по прямой 37,39 км Средняя скорость 12:42 мин/км Сумма 95 Штраф 0 ИТОГ 95
| 100%-125% | 125%-150% | 150%-175% | 175%-200% | 200%-225% | 225%-250% | > 250% |