Глебов-Ульянова- ( 69 )
Глебов Игорь
Ульянова Александра
Старт: 11:55:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 42 | 12:21:37 | 0:26:37 | 13:06 | 4/4 | 2,03 км | 4/4 | 0:14:53 | +0:11:44 | Калинин-Богданов- |
| 2 | 44 | 12:58:04 | 0:36:27 | 21:22 | 4/8 | 3,74 км | 2/2 | 0:17:08 | +0:19:19 | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 91 | 13:51:00 | 0:52:56 | 63:30 | 9/17 | 4,57 км | 4/4 | 0:16:52 | +0:36:04 | Конюченко-Сытник- |
| 4 | 43 | 14:11:08 | 0:20:08 | 10:18 | 4/21 | 6,52 км | 3/3 | 0:11:29 | +0:08:39 | Калинин-Богданов- |
| 5 | 75 | 15:29:16 | 1:18:08 | 21:49 | 7/28 | 10,10 км | 1/1 | 1:18:08 | +0:00:00 | Глебов-Ульянова- |
| 6 | 66 | 16:06:56 | 0:37:40 | 13:22 | 6/34 | 12,92 км | 1/1 | 0:37:40 | +0:00:00 | Глебов-Ульянова- |
| 7 | 83 | 16:59:44 | 0:52:48 | 30:15 | 8/42 | 14,67 км | 5/5 | 0:10:00 | +0:42:48 | Калинин-Богданов- |
| 8 | 46 | 17:48:21 | 0:48:37 | 18:58 | 4/46 | 17,23 км | 3/3 | 0:22:07 | +0:26:30 | Сухинина-Хвостикова- |
| 9 | 72 | 18:06:31 | 0:18:10 | 09:36 | 7/53 | 19,12 км | 1/2 | 0:18:10 | +0:00:00 | Глебов-Ульянова- |
| 10 | Ф | 19:54:55 | 1:48:24 | 29:10 | 0/53 | 22,83 км | 1/1 | 1:48:24 | +0:00:00 | Глебов-Ульянова- |
Перегон Старт -> 42
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:53 | +0:00:00 | 07:19 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:15:10 | +0:00:17 | 07:28 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:16:12 | +0:01:19 | 07:58 мин/км | Андриянов-Губанов- |
| 4 | 0:26:37 | +0:11:44 | 13:06 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 42 -> 44
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:08 | +0:00:00 | 10:02 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:36:27 | +0:19:19 | 21:22 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 44 -> 91
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:52 | +0:00:00 | 20:14 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:20:04 | +0:03:12 | 24:04 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 3 | 0:47:44 | +0:30:52 | 57:15 мин/км | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 4 | 0:52:56 | +0:36:04 | 63:30 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 91 -> 43
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:29 | +0:00:00 | 05:52 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:12:13 | +0:00:44 | 06:15 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:20:08 | +0:08:39 | 10:18 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 43 -> 75
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 1:18:08 | +0:00:00 | 21:49 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 75 -> 66
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:37:40 | +0:00:00 | 13:22 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 66 -> 83
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:00 | +0:00:00 | 05:43 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:13:56 | +0:03:56 | 07:58 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:16:07 | +0:06:07 | 09:14 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 4 | 0:24:10 | +0:14:10 | 13:50 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 5 | 0:52:48 | +0:42:48 | 30:15 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 83 -> 46
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:22:07 | +0:00:00 | 08:37 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 2 | 0:22:12 | +0:00:05 | 08:39 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 3 | 0:48:37 | +0:26:30 | 18:58 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 46 -> 72
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:10 | +0:00:00 | 09:36 мин/км | Глебов-Ульянова- |
| 2 | 0:18:55 | +0:00:45 | 10:00 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
Перегон 72 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 1:48:24 | +0:00:00 | 29:10 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Время: 07:59:55
Дистанция по прямой 22,83 км
Средняя скорость 21:01 мин/км
Сумма 53
Штраф 0
ИТОГ 53
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |