Одинцов-Адылев ( 122 )
Одинцов Алексей
Адылев Энгель
Старт: 11:55:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 43 | 12:38:38 | 0:43:38 | 08:44 | 4/4 | 4,99 км | 1/1 | 0:43:35 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 2 | 82 | 13:00:35 | 0:21:57 | 12:52 | 8/12 | 6,70 км | 4/4 | 0:12:05 | +0:09:59 | Калинин-Богданов- |
| 3 | 65 | 13:29:05 | 0:28:30 | 14:09 | 6/18 | 8,71 км | 4/4 | 0:13:29 | +0:15:01 | Калинин-Богданов- |
| 4 | 56 | 13:45:44 | 0:16:39 | 09:47 | 5/23 | 10,41 км | 1/1 | 0:16:38 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 5 | 51 | 13:56:25 | 0:10:41 | 05:42 | 5/28 | 12,28 км | 3/5 | 0:09:21 | +0:01:19 | Калинин-Богданов- |
| 6 | 84 | 14:09:36 | 0:13:11 | 06:07 | 8/36 | 14,44 км | 2/5 | 0:13:13 | +0:00:01 | Калинин-Богданов- |
| 7 | 58 | 14:22:25 | 0:12:49 | 10:49 | 5/41 | 15,62 км | 3/5 | 0:09:37 | +0:03:09 | Конюченко-Сытник- |
| 8 | 57 | 14:44:15 | 0:21:50 | 21:04 | 5/46 | 16,66 км | 1/2 | 0:21:50 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 9 | 78 | 15:00:31 | 0:16:16 | 13:53 | 7/53 | 17,83 км | 3/3 | 0:12:37 | +0:03:40 | Калинин-Богданов- |
| 10 | 49 | 15:17:16 | 0:16:45 | 09:47 | 4/57 | 19,54 км | 2/3 | 0:09:51 | +0:06:55 | Калинин-Богданов- |
| 11 | 69 | 15:36:17 | 0:19:01 | 12:19 | 6/63 | 21,08 км | 2/3 | 0:17:54 | +0:01:07 | Калинин-Богданов- |
| 12 | 59 | 15:48:36 | 0:12:19 | 09:55 | 5/68 | 22,32 км | 2/2 | 0:10:26 | +0:01:54 | Калинин-Богданов- |
| 13 | 94 | 16:05:05 | 0:16:29 | 07:16 | 9/77 | 24,59 км | 2/2 | 0:07:50 | +0:08:39 | Калинин-Богданов- |
| 14 | 79 | 16:29:03 | 0:23:58 | 15:38 | 7/84 | 26,12 км | 3/4 | 0:11:37 | +0:12:19 | Конюченко-Сытник- |
| 15 | 68 | 16:52:40 | 0:23:37 | 13:20 | 6/90 | 27,89 км | 3/3 | 0:10:26 | +0:13:14 | Калинин-Богданов- |
| 16 | 67 | 17:09:48 | 0:17:08 | 08:33 | 6/96 | 29,90 км | 3/3 | 0:10:46 | +0:06:19 | Конюченко-Сытник- |
| 17 | 66 | 17:28:49 | 0:19:01 | 07:13 | 6/102 | 32,53 км | 1/2 | 0:18:55 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 18 | 83 | 17:42:40 | 0:13:51 | 07:56 | 8/110 | 34,27 км | 2/5 | 0:10:00 | +0:03:56 | Калинин-Богданов- |
| 19 | 47 | 18:05:55 | 0:23:15 | 20:49 | 4/114 | 35,39 км | 2/2 | 0:20:25 | +0:02:52 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 20 | 73 | 18:25:59 | 0:20:04 | 09:38 | 7/121 | 37,47 км | 1/1 | 0:20:09 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 21 | 54 | 18:51:26 | 0:25:27 | 09:46 | 5/126 | 40,07 км | 1/1 | 0:25:25 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 22 | 41 | 19:05:48 | 0:14:22 | 09:49 | 4/130 | 41,54 км | 2/4 | 0:13:56 | +0:00:23 | Мазунов-Захаров- |
| 23 | 71 | 19:17:04 | 0:11:16 | 06:28 | 7/137 | 43,28 км | 2/5 | 0:10:06 | +0:01:12 | Наумов-Бобров- |
| 24 | 20 | 19:48:30 | 0:31:26 | 11:18 | 2/139 | 46,06 км | 1/1 | 0:31:24 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
| 25 | Ф | 19:56:39 | 0:08:09 | 06:47 | 0/139 | 47,26 км | 1/2 | 0:08:05 | +0:00:00 | Одинцов-Адылев |
Перегон Старт -> 43
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:43:35 | +0:00:00 | 08:43 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 43 -> 82
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:12:05 | +0:00:00 | 07:05 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:12:18 | +0:00:13 | 07:12 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:17:02 | +0:04:57 | 09:59 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 4 | 0:22:04 | +0:09:59 | 12:56 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 82 -> 65
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:29 | +0:00:00 | 06:41 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:14:57 | +0:01:28 | 07:25 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:23:32 | +0:10:03 | 11:41 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 4 | 0:28:30 | +0:15:01 | 14:09 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 65 -> 56
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:16:38 | +0:00:00 | 09:47 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 56 -> 51
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:21 | +0:00:00 | 04:59 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:09:46 | +0:00:25 | 05:12 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:10:40 | +0:01:19 | 05:41 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 4 | 0:17:22 | +0:08:01 | 09:16 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 5 | 0:21:53 | +0:12:32 | 11:41 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
Перегон 51 -> 84
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:13 | +0:00:00 | 06:07 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:13:14 | +0:00:01 | 06:08 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:13:36 | +0:00:23 | 06:18 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 4 | 0:23:48 | +0:10:35 | 11:02 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 5 | 0:27:01 | +0:13:48 | 12:32 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
Перегон 84 -> 58
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:37 | +0:00:00 | 08:07 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:10:09 | +0:00:32 | 08:34 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 3 | 0:12:46 | +0:03:09 | 10:47 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 4 | 0:17:04 | +0:07:27 | 14:25 мин/км | Леднев-Шендяпина- |
| 5 | 0:19:37 | +0:10:00 | 16:34 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
Перегон 58 -> 57
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:21:50 | +0:00:00 | 21:04 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 2 | 0:23:12 | +0:01:22 | 22:23 мин/км | Калинин-Богданов- |
Перегон 57 -> 78
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:12:37 | +0:00:00 | 10:46 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:12:49 | +0:00:12 | 10:57 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:16:17 | +0:03:40 | 13:54 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 78 -> 49
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:51 | +0:00:00 | 05:45 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:16:46 | +0:06:55 | 09:48 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:17:16 | +0:07:25 | 10:05 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 49 -> 69
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:17:54 | +0:00:00 | 11:36 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:19:01 | +0:01:07 | 12:19 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:51:41 | +0:33:47 | 33:30 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
Перегон 69 -> 59
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:26 | +0:00:00 | 08:24 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:12:20 | +0:01:54 | 09:55 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 59 -> 94
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:07:50 | +0:00:00 | 03:27 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:16:29 | +0:08:39 | 07:16 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 94 -> 79
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:37 | +0:00:00 | 07:34 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:17:47 | +0:06:10 | 11:36 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 3 | 0:23:56 | +0:12:19 | 15:37 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 4 | 0:32:46 | +0:21:09 | 21:22 мин/км | Косов-Косова-Зиннуров- |
Перегон 79 -> 68
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:26 | +0:00:00 | 05:53 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:11:04 | +0:00:38 | 06:15 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 0:23:40 | +0:13:14 | 13:22 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 68 -> 67
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:46 | +0:00:00 | 05:22 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 2 | 0:12:51 | +0:02:05 | 06:25 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 3 | 0:17:05 | +0:06:19 | 08:32 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 67 -> 66
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:55 | +0:00:00 | 07:10 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 2 | 0:23:12 | +0:04:17 | 08:48 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
Перегон 66 -> 83
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:00 | +0:00:00 | 05:43 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:13:56 | +0:03:56 | 07:58 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:16:07 | +0:06:07 | 09:14 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 4 | 0:24:10 | +0:14:10 | 13:50 мин/км | Конюченко-Сытник- |
| 5 | 0:52:48 | +0:42:48 | 30:15 мин/км | Глебов-Ульянова- |
Перегон 83 -> 47
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:25 | +0:00:00 | 18:17 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 2 | 0:23:17 | +0:02:52 | 20:51 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 47 -> 73
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:09 | +0:00:00 | 09:41 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 73 -> 54
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:25:25 | +0:00:00 | 09:45 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 54 -> 41
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:56 | +0:00:00 | 09:31 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 2 | 0:14:19 | +0:00:23 | 09:47 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:14:47 | +0:00:51 | 10:06 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 4 | 0:24:19 | +0:10:23 | 16:37 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 41 -> 71
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:06 | +0:00:00 | 05:48 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:11:18 | +0:01:12 | 06:29 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:13:19 | +0:03:13 | 07:39 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:14:09 | +0:04:03 | 08:07 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 5 | 0:27:35 | +0:17:29 | 15:51 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 71 -> 20
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:31:24 | +0:00:00 | 11:17 мин/км | Одинцов-Адылев |
Перегон 20 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:08:05 | +0:00:00 | 06:44 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 2 | 0:13:01 | +0:04:56 | 10:51 мин/км | Блинов-Жичин- |
Время: 08:01:39
Дистанция по прямой 47,26 км
Средняя скорость 10:11 мин/км
Сумма 139
Штраф 2
ИТОГ 137
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |