Наумов-Бобров- ( 117 )
Наумов Иван
Бобров Сергей
Старт: 11:55:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне |
| 1 | 81 | 12:16:37 | 0:21:37 | 05:10 | 8/8 | 4,18 км | 3/9 | 0:20:46 | +0:00:53 | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 2 | 63 | 12:35:31 | 0:18:54 | 09:25 | 6/14 | 6,18 км | 1/7 | 0:18:58 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 3 | 64 | 13:11:29 | 0:35:58 | 14:46 | 6/20 | 8,61 км | 5/5 | 0:18:58 | +0:16:56 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 4 | 54 | 13:24:22 | 0:12:53 | 06:42 | 5/25 | 10,54 км | 1/4 | 0:12:54 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 5 | 41 | 13:39:06 | 0:14:44 | 10:04 | 4/29 | 12,00 км | 3/4 | 0:13:56 | +0:00:51 | Мазунов-Захаров- |
| 6 | 71 | 13:49:09 | 0:10:03 | 05:46 | 7/36 | 13,74 км | 1/5 | 0:10:06 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 7 | 42 | 13:59:58 | 0:10:49 | 06:08 | 4/40 | 15,50 км | 1/5 | 0:10:38 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 8 | 55 | 14:15:51 | 0:15:53 | 09:50 | 5/45 | 17,11 км | 1/3 | 0:15:59 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 9 | 72 | 14:46:26 | 0:30:35 | 16:23 | 7/52 | 18,98 км | 2/2 | 0:22:42 | +0:07:53 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 10 | 46 | 15:00:25 | 0:13:59 | 07:23 | 4/56 | 20,87 км | 1/2 | 0:13:58 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 11 | 47 | 15:15:54 | 0:15:29 | 09:57 | 4/60 | 22,43 км | 1/3 | 0:15:27 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 12 | 83 | 15:30:13 | 0:14:19 | 12:49 | 8/68 | 23,54 км | 1/5 | 0:14:23 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 13 | 66 | 15:48:32 | 0:18:19 | 10:29 | 6/74 | 25,29 км | 6/8 | 0:11:55 | +0:06:25 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 14 | 75 | 16:14:21 | 0:25:49 | 09:09 | 7/81 | 28,11 км | 2/2 | 0:21:28 | +0:04:19 | Андриянов-Губанов- |
| 15 | 93 | 16:38:05 | 0:23:44 | 15:40 | 9/90 | 29,62 км | 1/3 | 0:23:45 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 16 | 77 | 17:29:12 | 0:51:07 | 27:49 | 7/97 | 31,46 км | 1/1 | 0:50:58 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 17 | 78 | 17:43:19 | 0:14:07 | 07:19 | 7/104 | 33,39 км | 1/1 | 0:14:15 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 18 | 49 | 18:00:37 | 0:17:18 | 10:06 | 4/108 | 35,10 км | 3/3 | 0:09:51 | +0:07:25 | Калинин-Богданов- |
| 19 | 58 | 18:21:04 | 0:20:27 | 12:41 | 5/113 | 36,71 км | 1/1 | 0:20:22 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 20 | 51 | 18:42:19 | 0:21:15 | 09:42 | 5/118 | 38,90 км | 1/1 | 0:21:21 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 21 | 56 | 18:57:12 | 0:14:53 | 07:56 | 5/123 | 40,77 км | 2/3 | 0:14:39 | +0:00:13 | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 22 | 65 | 19:18:56 | 0:21:44 | 12:47 | 6/129 | 42,47 км | 3/4 | 0:20:23 | +0:01:23 | Андриянов-Губанов- |
| 23 | 82 | 19:38:32 | 0:19:36 | 09:44 | 8/137 | 44,48 км | 1/6 | 0:19:35 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
| 24 | Ф | 20:04:46 | 0:26:14 | 03:54 | 0/137 | 51,21 км | 1/1 | 0:26:11 | +0:00:00 | Наумов-Бобров- |
Перегон Старт -> 81
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:46 | +0:00:00 | 04:58 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 2 | 0:21:31 | +0:00:45 | 05:09 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 3 | 0:21:39 | +0:00:53 | 05:11 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 4 | 0:23:18 | +0:02:32 | 05:34 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 5 | 0:23:37 | +0:02:51 | 05:39 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 6 | 0:24:26 | +0:03:40 | 05:51 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 7 | 0:26:18 | +0:05:32 | 06:17 мин/км | Львов-Иоч- |
| 8 | 0:29:51 | +0:09:05 | 07:08 мин/км | Шилов-Бобина- |
| 9 | 0:37:22 | +0:16:36 | 08:56 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 81 -> 63
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:58 | +0:00:00 | 09:27 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:22:25 | +0:03:27 | 11:10 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 3 | 0:22:28 | +0:03:30 | 11:12 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 4 | 0:23:29 | +0:04:31 | 11:42 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 5 | 0:24:09 | +0:05:11 | 12:02 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 6 | 0:29:01 | +0:10:03 | 14:28 мин/км | Львов-Иоч- |
| 7 | 0:45:22 | +0:26:24 | 22:37 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 63 -> 64
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:18:58 | +0:00:00 | 07:47 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 2 | 0:19:27 | +0:00:29 | 07:59 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 3 | 0:32:10 | +0:13:12 | 13:13 мин/км | Львов-Иоч- |
| 4 | 0:35:07 | +0:16:09 | 14:26 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
| 5 | 0:35:54 | +0:16:56 | 14:45 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 64 -> 54
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:12:54 | +0:00:00 | 06:42 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:18:22 | +0:05:28 | 09:33 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 3 | 0:23:57 | +0:11:03 | 12:27 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
| 4 | 0:34:40 | +0:21:46 | 18:02 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 54 -> 41
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:56 | +0:00:00 | 09:31 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 2 | 0:14:19 | +0:00:23 | 09:47 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:14:47 | +0:00:51 | 10:06 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 4 | 0:24:19 | +0:10:23 | 16:37 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 41 -> 71
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:06 | +0:00:00 | 05:48 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:11:18 | +0:01:12 | 06:29 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:13:19 | +0:03:13 | 07:39 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:14:09 | +0:04:03 | 08:07 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 5 | 0:27:35 | +0:17:29 | 15:51 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 71 -> 42
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:10:38 | +0:00:00 | 06:02 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:21:50 | +0:11:12 | 12:23 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 3 | 0:23:08 | +0:12:30 | 13:08 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:24:25 | +0:13:47 | 13:51 мин/км | Сухинина-Хвостикова- |
| 5 | 0:27:44 | +0:17:06 | 15:45 мин/км | Леонтьев-Хлюнев- |
Перегон 42 -> 55
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:59 | +0:00:00 | 09:53 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:19:01 | +0:03:02 | 11:46 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 3 | 0:22:37 | +0:06:38 | 14:00 мин/км | Мазунов-Захаров- |
Перегон 55 -> 72
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:22:42 | +0:00:00 | 12:09 мин/км | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 2 | 0:30:35 | +0:07:53 | 16:23 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 72 -> 46
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:13:58 | +0:00:00 | 07:23 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:20:43 | +0:06:45 | 10:57 мин/км | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
Перегон 46 -> 47
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:15:27 | +0:00:00 | 09:55 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:20:54 | +0:05:27 | 13:26 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 3 | 0:28:06 | +0:12:39 | 18:03 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
Перегон 47 -> 83
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:23 | +0:00:00 | 12:52 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:15:27 | +0:01:04 | 13:50 мин/км | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 3 | 0:17:56 | +0:03:33 | 16:03 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 4 | 0:21:57 | +0:07:34 | 19:39 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 5 | 0:29:14 | +0:14:51 | 26:11 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
Перегон 83 -> 66
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:11:55 | +0:00:00 | 06:49 мин/км | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 2 | 0:12:18 | +0:00:23 | 07:02 мин/км | Андриянов-Губанов- |
| 3 | 0:13:52 | +0:01:57 | 07:56 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 4 | 0:14:16 | +0:02:21 | 08:10 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 5 | 0:16:19 | +0:04:24 | 09:20 мин/км | Плохов-Шкавро- |
| 6 | 0:18:20 | +0:06:25 | 10:30 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 7 | 0:18:22 | +0:06:27 | 10:31 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 8 | 0:20:45 | +0:08:50 | 11:53 мин/км | Львов-Иоч- |
Перегон 66 -> 75
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:21:28 | +0:00:00 | 07:37 мин/км | Андриянов-Губанов- |
| 2 | 0:25:47 | +0:04:19 | 09:09 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 75 -> 93
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:23:45 | +0:00:00 | 15:40 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:30:33 | +0:06:48 | 20:10 мин/км | Андриянов-Губанов- |
| 3 | 0:41:28 | +0:17:43 | 27:22 мин/км | Львов-Иоч- |
Перегон 93 -> 77
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:50:58 | +0:00:00 | 27:45 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 77 -> 78
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:15 | +0:00:00 | 07:23 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 78 -> 49
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:09:51 | +0:00:00 | 05:45 мин/км | Калинин-Богданов- |
| 2 | 0:16:46 | +0:06:55 | 09:48 мин/км | Одинцов-Адылев |
| 3 | 0:17:16 | +0:07:25 | 10:05 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 49 -> 58
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:22 | +0:00:00 | 12:37 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 58 -> 51
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:21:21 | +0:00:00 | 09:45 мин/км | Наумов-Бобров- |
Перегон 51 -> 56
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:14:39 | +0:00:00 | 07:49 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 2 | 0:14:52 | +0:00:13 | 07:56 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 3 | 0:17:45 | +0:03:06 | 09:28 мин/км | Плохов-Шкавро- |
Перегон 56 -> 65
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:20:23 | +0:00:00 | 11:59 мин/км | Андриянов-Губанов- |
| 2 | 0:21:33 | +0:01:10 | 12:40 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
| 3 | 0:21:46 | +0:01:23 | 12:48 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 4 | 0:22:19 | +0:01:56 | 13:08 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
Перегон 65 -> 82
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:19:35 | +0:00:00 | 09:43 мин/км | Наумов-Бобров- |
| 2 | 0:22:59 | +0:03:24 | 11:25 мин/км | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 3 | 0:24:52 | +0:05:17 | 12:21 мин/км | Мазунов-Захаров- |
| 4 | 0:25:19 | +0:05:44 | 12:34 мин/км | Блинов-Жичин- |
| 5 | 0:28:09 | +0:08:34 | 13:59 мин/км | Андриянов-Губанов- |
| 6 | 0:29:39 | +0:10:04 | 14:43 мин/км | Поляшов-Поляшов-Волченков- |
Перегон 82 -> Финиш
место на перегоне | время перегона | Отставание на перегоне | темп | Команда |
| 1 | 0:26:11 | +0:00:00 | 03:53 мин/км | Наумов-Бобров- |
Время: 08:09:46
Дистанция по прямой 51,21 км
Средняя скорость 09:33 мин/км
Сумма 137
Штраф 10
ИТОГ 127
Цветовая схема результата:в процентах от лучшего результата на перегоне
| 100%-125% |
125%-150% |
150%-175% |
175%-200% |
200%-225% |
225%-250% |
> 250% |