Городилова-Михеева-Фахрутдинов- ( 95 ) Городилова Анна Михеева Ольга Фахрутдинов Ренат Старт: 11:55:00
| КП | время | сплит | темп мин/км | очки/сумма | расстояние | место на перегоне | время лидера перегона | Отставание на перегоне | Команда лидер на перегоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 12:23:11 | 0:28:11 | 07:33 | 4/4 | 3,73 км | 1/1 | 0:28:14 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 2 | 91 | 13:11:05 | 0:47:54 | 57:27 | 9/13 | 4,57 км | 3/4 | 0:16:52 | +0:30:52 | Конюченко-Сытник- |
| 3 | 42 | 13:42:00 | 0:30:55 | 13:27 | 4/17 | 6,86 км | 1/1 | 0:30:59 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 4 | 71 | 13:54:20 | 0:12:20 | 07:00 | 7/24 | 8,62 км | 3/5 | 0:07:57 | +0:04:20 | Калинин-Богданов- |
| 5 | 41 | 14:06:51 | 0:12:31 | 07:11 | 4/28 | 10,36 км | 3/3 | 0:09:01 | +0:03:26 | Калинин-Богданов- |
| 6 | 54 | 14:19:07 | 0:12:16 | 08:23 | 5/33 | 11,83 км | 2/3 | 0:10:46 | +0:01:34 | Калинин-Богданов- |
| 7 | 64 | 14:48:46 | 0:29:39 | 15:25 | 6/39 | 13,75 км | 3/3 | 0:25:08 | +0:04:43 | Андриянов-Губанов- |
| 8 | 72 | 15:14:12 | 0:25:26 | 11:01 | 7/46 | 16,05 км | 3/4 | 0:23:09 | +0:02:09 | Вершинина-Вершинин-Панкратов- |
| 9 | 46 | 15:34:44 | 0:20:32 | 10:51 | 4/50 | 17,94 км | 2/2 | 0:13:58 | +0:06:45 | Наумов-Бобров- |
| 10 | 92 | 15:57:23 | 0:22:39 | 12:17 | 9/59 | 19,79 км | 2/2 | 0:21:45 | +0:00:40 | Кирин-Сумароков-Балабанов- |
| 11 | 47 | 16:28:55 | 0:31:32 | 10:51 | 4/63 | 22,69 км | 1/1 | 0:31:33 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 12 | 83 | 16:44:11 | 0:15:16 | 13:40 | 8/71 | 23,81 км | 2/5 | 0:14:23 | +0:01:04 | Наумов-Бобров- |
| 13 | 66 | 16:56:14 | 0:12:03 | 06:54 | 6/77 | 25,55 км | 1/8 | 0:11:55 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 14 | 67 | 17:17:26 | 0:21:12 | 08:02 | 6/83 | 28,19 км | 1/4 | 0:21:03 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 15 | 68 | 17:29:48 | 0:12:22 | 06:10 | 6/89 | 30,19 км | 1/5 | 0:12:35 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 16 | 79 | 17:41:19 | 0:11:31 | 06:30 | 7/96 | 31,96 км | 1/4 | 0:11:36 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 17 | 77 | 18:14:17 | 0:32:58 | 16:33 | 7/103 | 33,95 км | 1/2 | 0:32:40 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 18 | 75 | 18:40:21 | 0:26:04 | 08:27 | 7/110 | 37,03 км | 1/1 | 0:26:10 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 19 | 65 | 19:02:55 | 0:22:34 | 10:37 | 6/116 | 39,16 км | 1/3 | 0:22:35 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
| 20 | Ф | 19:43:05 | 0:40:10 | 07:19 | 0/116 | 44,64 км | 1/2 | 0:39:58 | +0:00:00 | Городилова-Михеева-Фахрутдинов- |
Время: 07:48:05 Дистанция по прямой 44,64 км Средняя скорость 10:29 мин/км Сумма 116 Штраф 0 ИТОГ 116
| 100%-125% | 125%-150% | 150%-175% | 175%-200% | 200%-225% | 225%-250% | > 250% |